11428583895
The premium brand VEMO is known as a specialist in sensors and exhaust gas recirculation. Besides continuous product development in the field of EGR, VEMO is also a leading manufacturer of sensors, switches, relays and air suspension on the aftermarket. With our VEMO Expert Kits+, we help you carry out fast, cost-effective repairs and save you time and money! The VEMO range includes high-quality products suitable for European vehicles such as VW, AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ and PSA, as well as for those from Asian manufacturers such as TOYOTA, KIA and many more. The premium brand VEMO is characterised by its customers’ continuing trust and the benefits of extensive experience in the automotive industry.
| X-Ref | 11 42 8 583 895 kit |
|---|---|
| Supplementary Article/Supplementary Info | with oil filter housing, with oil cooler, with oil filter, with gaskets/seals |
| Supplementary Article/Info 2 | without pressure switch |
| Housing material | Plastic |
| EAN | 4062375262939 |
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of manufacture from
|
to
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | - | - |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | - | - |
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 340 i | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | - | - |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i | - | - |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | - | - |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d | - | - |
| BMW | X7 (G07) xDrive | 40 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | - | - |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | - | - |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | - | - |
| BMW | X7 (G07) xDrive | 30 d | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | - | - |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | - | - |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | - | - |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 d xDrive | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | - | - |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | - | - |
| BMW | X7 (G07) xDrive | M 50 d | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | - | - |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | - | - |
| BMW | X7 (G07) xDrive | 30 d | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | - | - |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | - | - |
| BMW | X7 (G07) xDrive | 40 i | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | - | - |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | - | - |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | - | - |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | - | - |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d | - | - |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | - | - |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | - | - |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | - | - |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | - | - |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive M40 i | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | - | - |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i | - | - |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | - | - |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 30 d | - | - |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i | - | - |
| BMW | X5 Van (G05) xDrive | 40 i | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | - | - |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive M40 i | - | - |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | - | - |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | - | - |
| BMW | X5 Van (G05) xDrive | 30 d | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | - | - |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 540 d xDrive | - | - |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | - | - |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | - | - |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | - | - |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d xDrive | - | - |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | - | - |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d xDrive | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | - | - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | - | - |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | - | - |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | - | - |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M 50 d | - | - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | - | - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i | - | - |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive | - | - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | - | - |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 540 i xDrive | - | - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | - | - |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | - | - |
|
Manufacturer
|
Comparison number
|
|---|---|
| BMW | 11 42 8 583 898 |
| BMW | 8 583 896 |
| BMW | 8 585 734 |
| BMW | 8 583 897 |
| BMW | 8 583 901 |
| BMW | 8 583 898 |
| BMW | 8 583 895 |
| BMW | 8 583 900 |
| BMW | 11 42 8 585 734 |
| BMW | 11 42 8 583 900 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor