MB4058XP
King Bearings popular XP Series features the pMaxBlack™ overlay - producing superior load capacity. XP is a tri-metal Lead Bronze layered material, with a nano-scaled hardening process of Babbitt overlay that withstands 10,200 PSI load. Ideal for Circle Track, Drag Racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts.
Commonly use for Main Bearing Set For NISSAN VQ35DE, 24V - MB4058XP. most of the race applications including circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts
| Part No. | Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|
|
Positions: 1,2,3,4; 4 Pairs M4058U-PR-SX M4058L-PR-SX |
59.97 / 59.95 mm 2.3612 / 2.3603 inch2.3612 / 2.3603 |
64.02 / 63.99 mm 2.5203 / 2.5194 inch2.5203 / 2.5194 |
20.1 mm 0.791 inch0.791 |
2.007 mm 0.0790 inch0.079 |
Race pMaxBlack - 4 pairs, Main Bearing Set For NISSAN VQ35DE, 24V - MB4058XP
Available Sizes:
Available Sizes:
- MB4058XP-STD, size = Standard
- MB4058XP STDX, size = StandardX
- MB4058XP0.25, size = 0.25mm
- MB4058XP.026, size = .026mm
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| INFINITI | FX | 2003 - 2008 | 3.5 |
| INFINITI | FX35 | 2003 - 2008 | 3.5 |
| INFINITI | G | 2002 - 2024 | 3.5 |
| INFINITI | G35 | 2003 - 2007 | 3.5 |
| INFINITI | I30 | 1996 - 2024 | 3.0 |
| INFINITI | I35 | 2001 - 2004 | 3.5 |
| INFINITI | JX | 2012 - 2024 | 3.5 |
| INFINITI | JX35 | 2013 | 3.5 |
| INFINITI | M35 | 2005 - 2024 | 3.5 |
| INFINITI | QX4 | 2000 - 2003 | 3.5 |
| INFINITI | QX60 | 2012 - 2024 | 3.5 |
| ISUZU | FILLY | 2000 - 2002 | 3.5 |
| NISSAN | 350Z | 2002 - 2008 | 3.5 |
| NISSAN | ALTIMA | 2001 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | BASSARA | 1999 - 2003 | 3.0 |
| NISSAN | CEDRIC | 1995 - 1997 | 3.0 |
| NISSAN | CEDRIC | 1999 - 2004 | 3.0 |
| NISSAN | CEDRIC | 1996 - 2004 | 2.5 |
| NISSAN | CEFIRO | 1994 - 2003 | 2.0 |
| NISSAN | CEFIRO | 1994 - 2003 | 2.5 |
| NISSAN | CEFIRO | 1994 - 2003 | 3.0 |
| NISSAN | CEFIRO | 2000 - 2003 | 3.5 |
| NISSAN | CIMA | 1996 - 2010 | 3.0 |
| NISSAN | ELGRAND | 2000 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | ELGRAND | 2004 - 2010 | 2.5 |
| NISSAN | FUGA | 2004 - 2007 | 3.5 |
| NISSAN | GALUE | 2004 - 2024 | 2.5 |
| NISSAN | GLORIA | 1995 - 2004 | 3.0 |
| NISSAN | GLORIA | 1996 - 2004 | 2.5 |
| NISSAN | LEOPARD | 1995 - 2001 | 3.0 |
| NISSAN | MAXIMA | 1995 - 2003 | 2.0 |
| NISSAN | MAXIMA | 1995 - 2000 | 2.5 |
| NISSAN | MAXIMA | 1995 - 2003 | 3.0 |
| NISSAN | MAXIMA | 2009 - 2015 | 3.0 |
| NISSAN | MAXIMA | 2001 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | MURANO | 2002 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2000 - 2004 | 3.5 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2012 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | PRESAGE | 2001 - 2003 | 3.0 |
| NISSAN | PRESAGE | 2003 - 2009 | 3.5 |
| NISSAN | QUEST | 2003 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | SKYLINE | 2001 - 2007 | 3.0 |
| NISSAN | SKYLINE | 2001 - 2007 | 3.5 |
| NISSAN | SKYLINE | 2006 - 2007 | 2.5 |
| NISSAN | STAGEA | 2001 - 2007 | 2.5 |
| NISSAN | STAGEA | 2001 - 2003 | 3.0 |
| NISSAN | STAGEA | 2006 - 2007 | 3.5 |
| NISSAN | TEANA | 2003 - 2024 | 3.5 |
| NISSAN | TEANA | 2008 - 2013 | 2.5 |
| NISSAN | TERRANO | 1994 - 2003 | 3.5 |
| RENAULT | SM7 | 2004 - 2011 | 3.5 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Infiniti | 3.0L (182CID) V6 | VQ30DE DOHC | 93 X 73.3 |
| Infiniti | 3.5L (213CID) V6 | VQ35DE DOHC | 95.5 X 81.4 |
| Isuzu | 3.5L (213CID) V6 | VQ35DE DOHC | 95.5 X 81.4 |
| MITSUOKA | 2.5L (152CID) V6 | VQ25DE DOHC | 85 X 73.3 |
| Nissan | 2.0L (122CID) V6 | VQ20DE DOHC | 76 X 73.3 |
| Nissan | 2.0L (122CID) V6 | VQ20DE DOHC | 76.0 X 73.3 |
| Nissan | 2.5L (152CID) V6 | VQ25DD DOHC | 85 X 73.3 |
| Nissan | 2.5L (152CID) V6 | VQ25DE DOHC | 85 X 73.3 |
| Nissan | 2.5L (152CID) V6 | VQ25DET DOHC | 85 X 73.3 |
| Nissan | 3.0L (182CID) V6 | VQ30DD DOHC | 93 X 73.3 |
| Nissan | 3.0L (182CID) V6 | VQ30DE DOHC | 93 X 73.3 |
| Nissan | 3.0L (182CID) V6 | VQ30DET DOHC | 93 X 73.3 |
| Nissan | 3.5L (213CID) V6 | VQ35DE DOHC | 95.5 X 81.4 |
| Renault | 3.5L (213CID) V6 | VQ35DE DOHC | 95.5 X 81.4 |
| SAMSUNG | 3.5L (213CID) V6 | VQ35DE DOHC | 95.5 X 81.4 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor