JKS2210
Dial in ride height on your Jeep Wrangler JK with JKS ACOS adjustable front coil spring spacers. The range of ride height adjustment is from 1-1/2" to 3-3/4" -- without taking apart suspension components. ACOS adjustable coil spring spacers compensate for uneven load distribution and spring settling. They can save you from having to replace coil springs as you add equipment weight. The high-tech, billet design looks great, too. Dura-Thane isolators prevent noise transfer.
Features & Benefits
- Variable length coil spring spacer allows convenient ride height adjustments without removing any suspension components
- Adjustable lift height from 1.0" to 3-1/2"
- Compensates for uneven load distribution, spring settling, and sagging Instantly increases vehicle ride height upon installation for immediate benefits
- Eliminates need to replace coil springs to accommodate future modifications
- Technically advanced design and billet construction dramatically enhances suspension appearance
- New Dura-Thane isolators utilized to prevent noise transfer, and bump stops for durability
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2007 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ALL | ALL | N/A | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ALL | ALL | N/A | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ALL | ALL | N/A | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain | ALL | ALL | N/A | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ALL | ALL | N/A | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2011 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | ALL | ALL | N/A | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ALL | ALL | N/A | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2012 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited | ALL | ALL | N/A | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude | ALL | ALL | N/A | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain | ALL | ALL | N/A | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2013 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2014 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Wheeler | ALL | ALL | N/A | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2015 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude | ALL | ALL | N/A | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Hard Rock | ALL | ALL | N/A | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2016 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | ALL | ALL | N/A | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Black Bear | ALL | ALL | N/A | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | ALL | N/A | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2017 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | N/A | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | N/A | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Smoky Mountain | ALL | ALL | N/A | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Winter Edition | ALL | ALL | N/A | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ALL | ALL | ALL | Front |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor