JKS8215
JKS louvered Tailgate Vent Cover with License Plate and Camera Mount provides proper cab ventilation for your Jeep Wrangler JL. This vent cover also doubles as a spare tire delete kit to remove the rear spare tire and keep from damaging your Jeep's tailgate. It replaces the unsightly factory rubber design. It's strongly recommended when running a bumper-mounted spare tire carrier or completely deleting the spare tire from the back of your Jeep. Laser cut from 18 gauge steel and powder coated, the design works with vertical and horizontal OE vent openings. Plugs for 3rd brake light wiring and spare tire bumper holes are included.
Features & Benefits
- Spare Tire Delete Kit
- Finished in durable gloss black powder coat
- Easy, no drill installation, uses existing holes in tailgate
- Louvered design allows airflow to ease pressure when closing doors
- Includes license plate mount with LED light to maintain DOT compliance
- Integrated mount for factory backup cameras
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor