JKSOGS124
Install a new adjustable JKS rear track bar on your Jeep Wrangler JL to properly align and control lateral axle movement. The heavy duty track bar can be adjusted to suit your combination of suspension components and ride height. Features precision 1-1/4" fine threads, thick wall DOM CNC-bent tubing and powder coated and zinc finish. Heavy-duty rubber bushings at both ends provide quiet, vibration-free operation. Bolt on installation. Compatible with 0-6" of lift.
Features & Benefits
- Superior quality replacement for original fixed length panhard rod
- Variable length design properly aligns axle housing with chassis and prevents undue stress on related components
- Fine adjustment threads enable ultra-precise axle positioning
- Premium grade rubber bushings ensure long-lasting comfort and quietness
- Zinc plated and powder coated for protection from corrosion and debris
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor