CR439XPC
XPC Series is King Bearings‘ premium race bearings, featuring the pMaxBlack™ overlay that increases hardness and topped by the innovative pMaxKote™ ceramic nano-composite polymer coating, that enhances wear & seizure resistance without altering the bearing's original wall thickness dimensions.

Commonly use for Connecting Rod Bearing Set For HONDA 4, B18A1/B18B1 - CR 439XPC. circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts. Features ceramic nano-composite polymer coating, that enhances wear & seizure resistance without altering the bearing's original wall thickness
| Part No. | Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|
|
4 Pairs C 439/PRC-SX |
45.00 / 44.98 mm 1.7716 / 1.7707 inch |
48.02 / 48.00 mm 1.8907 / 1.8898 inch |
19.4 mm 0.764 inch |
1.504 mm 0.0592 inch |
Race Polymer-pMaxBlack - 4 pairs, Connecting Rod Bearing Set For Honda 4, B18A1/B18B1 - CR 439XPC
Available Sizes:
Available Sizes:
- CR 439XPC-STD, size = Standard
- CR 439XPC STDX, size = StandardX
- CR 439XPC0.25, size = 0.25mm
- CR 439XPC.026, size = .026mm
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Acura | INTEGRA | 1990 - 2001 | 1.8L L4 |
| Acura | INTEGRA | 1991 - 1993 | 1.7L L4 |
| Acura | TL | 1995 - 1998 | 2.5L L5 |
| Acura | VIGOR | 1991 - 1994 | 2.5L L5 |
| Honda | ACCORD | 1983 - 1985 | 1.8L L4 |
| Honda | ACCORD | 1985 - 1989 | 2.0L L4 |
| Honda | ACCORD | 1993 - 2003 | 2.0L L4 |
| Honda | ACCORD | 2006 - 2008 | 2.0L L4 |
| Honda | ASCOT | 1995 - 1997 | 2.5L L5 |
| Honda | CIVIC | 1995 - 1999 | 2.0L L4 |
| Honda | CIVIC | 1996 - 2000 | 1.8L L4 |
| Honda | CR-V | 1995 - 2001 | 2.0L L4 |
| Honda | INSPIRE | 1991 - 1998 | 2.5L L5 |
| Honda | INTEGRA | 1989 - 2001 | 1.8L L4 |
| Honda | ORTHIA | 1995 - 2001 | 2.0L L4 |
| Honda | PRELUDE | 1983 - 1987 | 1.8L L4 |
| Honda | PRELUDE | 1984 - 1992 | 2.0L L4 |
| Honda | RAFAGA | 1993 - 1997 | 2.5L L5 |
| Honda | SMX | 1996 - 2001 | 2.0L L4 |
| Honda | STEPWGN | 1996 - 2000 | 2.0L L4 |
| Honda | TORNEO | 1998 - 2003 | 2.0L L4 |
| Honda | TORNEO | 1999 - 2002 | 1.9L L4 |
| Isuzu | ASKA | 1995 - 2001 | 1.9L L4 |
| Isuzu | ASKA | 1995 - 2001 | 2.0L L4 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Acura | 1.7L L4 | B17A1 DOHC | 81 X 81.3 |
| Acura | 1.8L L4 | B18A1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 1.8L L4 | B18B1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 2.5L L5 | G25A1 SOHC | 85 X 86.4 |
| Acura | 2.5L L5 | G25A4 SOHC | 85 X 86.4 |
| Acura | 2.5L L5 | G25A SOHC/OHC | 85 X 86.4 |
| Honda | 1.8L L4 | A18A1 SOHC | 80.7 X 86 |
| Honda | 1.8L L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L L4 | ES2 SOHC | 80 X 91 |
| Honda | 1.8L L4 | ES2 U/K | 80 X 91 |
| Honda | 1.8L L4 | ET1 SOHC/OHC | 80 X 91 |
| Honda | 1.8L L4 | ET2 SOHC/OHC | 80 X 91 |
| Honda | 1.8L L4 | ET2 SOHC | 80.7 X 86 |
| Honda | 1.8L L4 | ET3 SOHC/OHC | 80 X 91 |
| Honda | 1.8L L4 | ET4 SOHC/OHC | 80 X 91 |
| Honda | 1.8L L4 | SOHC | 80 X 91 |
| Honda | 1.9L L4 | F18B SOHC/OHC | 85 X 81.5 |
| Honda | 2.0L L4 | A20A1 SOHC/OHC | 82.7 X 91 |
| Honda | 2.0L L4 | A20A1 SOHC | 86.5 X 84.4 |
| Honda | 2.0L L4 | A20A2 SOHC/OHC | 82.7 X 91 |
| Honda | 2.0L L4 | A20A3 SOHC/OHC | 82.7 X 91 |
| Honda | 2.0L L4 | A20A3 SOHC | 86.5 X 84.4 |
| Honda | 2.0L L4 | A20A4 SOHC/OHC | 82.7 X 91 |
| Honda | 2.0L L4 | B20A3 SOHC/OHC | 81 X 95 |
| Honda | 2.0L L4 | B20B DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L L4 | BS SOHC | 86.5 X 84.4 |
| Honda | 2.0L L4 | BT SOHC | 86.5 X 84.4 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B1 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B2 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B3 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B4 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B5 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B6 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B7 SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | F20B SOHC/OHC | 85 X 88 |
| Honda | 2.0L L4 | SOHC | 81 X 95 |
| Honda | 2.5L L5 | G25A SOHC/OHC | 85 X 86.4 |
| Isuzu | 1.9L L4 | F18B SOHC/OHC | 85 X 81.5 |
| Isuzu | 2.0L L4 | F20B SOHC/OHC | 85 X 88 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor