CR6640XPSTDX
King Bearings popular XP Series features the pMaxBlack™ overlay - producing superior load capacity. XP is a tri-metal Lead Bronze layered material, with a nano-scaled hardening process of Babbitt overlay that withstands 10,200 PSI load. Ideal for Circle Track, Drag Racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts.
Race pMaxBlack - 6 pairs, Connecting Rod Bearing Set For BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L - CR6640XP
Available Sizes:
Available Sizes:
- CR6640XP-STD, size = Standard
- CR6640XP STDX, size = StandardX
- CR6640XP0.25, size = 0.25mm
- CR6640XP.026, size = .026mm
- CR6640XP0.5, size = 0.5mm
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BMW | 320I | 1992 - 1995 | 2.0L L6 |
| BMW | 320I | 2001 - 2005 | 2.2L L6 |
| BMW | 323CI | 2000 | 2.5L L6 |
| BMW | 323I | 1997 - 2001 | 2.5L L6 |
| BMW | 323IS | 1998 - 1999 | 2.5L L6 |
| BMW | 323TI | 1999 - 2000 | 2.5L L6 |
| BMW | 325E | 1984 - 1987 | 2.7L L6 |
| BMW | 325ES | 1986 - 1987 | 2.7L L6 |
| BMW | 325I | 1987 - 1997 | 2.5L L6 |
| BMW | 325I | 2006 - 2010 | 2.5L L6 |
| BMW | 325IS | 1987 - 1995 | 2.5L L6 |
| BMW | 325IX | 1988 - 1991 | 2.5L L6 |
| BMW | 328CI | 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 328I | 1996 - 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 328IS | 1996 - 1999 | 2.8L L6 |
| BMW | 330CI | 2001 - 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | 330I | 2001 - 2007 | 3.0L L6 |
| BMW | 330XI | 2001 - 2005 | 3.0L L6 |
| BMW | 525I | 1989 - 1995 | 2.5L L6 |
| BMW | 525I | 2008 - 2009 | 2.5L L6 |
| BMW | 525IT | 1993 | 2.5L L6 |
| BMW | 528E | 1982 - 1988 | 2.7L L6 |
| BMW | 528I | 1996 - 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 530I | 2001 - 2005 | 3.0L L6 |
| BMW | 3 | 1983 - 1993 | 2.5L L6 |
| BMW | 3 | 1995 - 2006 | 2.5L L6 |
| BMW | 3 | 1983 - 1988 | 2.7L L6 |
| BMW | 3 | 1987 - 2006 | 1.6L L4 |
| BMW | 3 | 1991 - 2001 | 2.0L L6 |
| BMW | 3 | 1995 - 2002 | 1.9L L4 |
| BMW | 3 | 1995 - 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 3 | 2000 - 2007 | 2.2L L6 |
| BMW | 3 | 2000 - 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | 5 | 1986 - 1987 | 2.7L L6 |
| BMW | 5 | 1988 - 1990 | 2.5L L6 |
| BMW | 5 | 1995 - 2010 | 2.5L L6 |
| BMW | 5 | 1990 - 2003 | 2.0L L6 |
| BMW | 5 | 1995 - 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 5 | 2000 - 2010 | 2.2L L6 |
| BMW | 5 | 2000 - 2005 | 3.0L L6 |
| BMW | 7 | 1995 - 2001 | 2.8L L6 |
| BMW | 7 | 2003 - 2008 | 3.0L L6 |
| BMW | 325 | 1986 - 1988 | 2.7L L6 |
| BMW | X3 | 2003 - 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | X3 | 2004 - 2010 | 2.5L L6 |
| BMW | X5 | 2000 - 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | Z1 | 1988 - 1991 | 2.5L L6 |
| BMW | Z3 | 1995 - 2003 | 1.9L L4 |
| BMW | Z3 | 1996 - 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | Z3 | 1998 - 2002 | 2.5L L6 |
| BMW | Z3 | 1999 - 2003 | 2.0L L6 |
| BMW | Z3 | 2000 - 2003 | 2.2L L6 |
| BMW | Z3 | 2000 - 2003 | 3.0L L6 |
| BMW | Z4 | 2002 - 2010 | 2.5L L6 |
| BMW | Z4 | 2002 - 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | Z4 | 2003 - 2005 | 2.2L L6 |
| Bertone | FREECLIMBER | 1989 - 1993 | 2.7L L6 |
| Bertone | FREECLIMBER | 1990 - 1993 | 2.0L L6 |
| Bertone | FREECLIMBER | 1992 - 1999 | 1.6L L4 |
| Land Rover | DEFENDER | 1998 - 2003 | 2.8L L6 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| BMW | 1.6L L4 | M40 B16 (164E1) SOHC/OHC | 84 X 72 |
| BMW | 1.6L L4 | M43 B16 (164E2) SOHC/OHC | 84 X 72 |
| BMW | 1.6L L4 | M43 B16 (164E3) SOHC/OHC | 84 X 72 |
| BMW | 1.9L L4 | M43 B19 (194E1) SOHC/OHC | 85 X 83.5 |
| BMW | 1.9L L4 | M44 B19 (194S1) DOHC | 85 X 83.5 |
| BMW | 2.0L L6 | DOHC | 80 X 66 |
| BMW | 2.0L L6 | M50 B20 (206S1) DOHC | 80 X 66 |
| BMW | 2.0L L6 | M50 B20 (206S2) DOHC | 80 X 66 |
| BMW | 2.0L L6 | M50B20 DOHC | 80 X 75 |
| BMW | 2.0L L6 | M52 B20 (206S3) DOHC | 80 X 66 |
| BMW | 2.0L L6 | M52 B20 (206S4) DOHC | 80 X 66 |
| BMW | 2.2L L6 | M54 B22 (226S1) DOHC | 80 X 72 |
| BMW | 2.2L L6 | M54 DOHC | 80 X 72 |
| BMW | 2.5L L6 | M20 B25 (256E1) SOHC/OHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M20 B25 (256E2) SOHC/OHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M20 B25 (256K1) SOHC/OHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M20 SOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M50 DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M50TU DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M52 B25 (256S3) DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M52 B25 (256S4) DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M52 DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | M54 B25 (256S5) DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.5L L6 | N52KB25 DOHC | 84 X 75 |
| BMW | 2.7L L6 | M20 B27 (276KB) SOHC/OHC | 84 X 81 |
| BMW | 2.7L L6 | M20 SOHC | 84 X 81 |
| BMW | 2.8L L6 | M52 B28 (286S1) DOHC | 84 X 84 |
| BMW | 2.8L L6 | M52 B28 (286S2) DOHC | 84 X 84 |
| BMW | 2.8L L6 | M52 DOHC | 84 X 84 |
| BMW | 2.8L L6 | M52TU DOHC | 84 X 84 |
| BMW | 3.0L L6 | M54 B30 (306S3) DOHC | 84 X 89.6 |
| BMW | 3.0L L6 | M54 DOHC | 84 X 89.6 |
| Bertone | 1.6L (98 CID) L4 | BMW 161 E1 SOHC/OHC | 84 X 72 |
| Bertone | 2.0L (121 CID) L6 | BMW M20 B20 Kat SOHC/OHC | 80 X 66 |
| Bertone | 2.0L (121 CID) L6 | BMW M20 B20 SOHC/OHC | 80 X 66 |
| Bertone | 2.7L (165 CID) L6 | BMW M20 B27 SOHC/OHC | 84 X 81 |
| Land Rover | 2.8L L6 | M52 B28 DOHC | 84 X 84 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor