CHEVY ASTRO / GMC SAFARI VAN 85-05 TAIL LIGHTS CHROME G2
| SKU | 211001 | ||||
| Comment/Foot Note | Bulbs not Included | ||||
| Lens/ Housing Color | Clear Lens / Chrome Housing | ||||
| UPC | 810169011119 | ||||
| Light Source | Incandescent | ||||
| Light Color | Red / White | ||||
| Housing Color | Chrome | ||||
| Lens Color | Clear/Red | ||||
| Bulb Type | Incandescent | ||||
| Height(inch) | 4.18 | ||||
| Length(inch) | 14.31 | ||||
| Width(inch) | 13.12 | ||||
| Origin | Taiwan | ||||
| Weight |
3.1 lb Make |
Model | Year | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 1985 | |||
| GMC | Safari | 1985 | |||
| Chevrolet | Astro | 1986 | |||
| GMC | Safari | 1986 | |||
| Chevrolet | Astro | 1987 | |||
| GMC | Safari | 1987 | |||
| Chevrolet | Astro | 1988 | |||
| GMC | Safari | 1988 | |||
| Chevrolet | Astro | 1989 | |||
| GMC | Safari | 1989 | |||
| Chevrolet | Astro | 1990 | |||
| GMC | Safari | 1990 | |||
| Chevrolet | Astro | 1991 | |||
| GMC | Safari | 1991 | |||
| Chevrolet | Astro | 1992 | |||
| GMC | Safari | 1992 | |||
| Chevrolet | Astro | 1993 | |||
| GMC | Safari | 1993 | |||
| Chevrolet | Astro | 1994 | |||
| GMC | Safari | 1994 | |||
| Chevrolet | Astro | 1995 | |||
| GMC | Safari | 1995 | |||
| Chevrolet | Astro | 1996 | |||
| GMC | Safari | 1996 | |||
| Chevrolet | Astro | 1997 | |||
| GMC | Safari | 1997 | |||
| Chevrolet | Astro | 1998 | |||
| GMC | Safari | 1998 | |||
| Chevrolet | Astro | 1999 | |||
| GMC | Safari | 1999 | |||
| Chevrolet | Astro | 2000 | |||
| GMC | Safari | 2000 | |||
| Chevrolet | Astro | 2001 | |||
| GMC | Safari | 2001 | |||
| Chevrolet | Astro | 2002 | |||
| GMC | Safari | 2002 | |||
| Chevrolet | Astro | 2003 | |||
| GMC | Safari | 2003 | |||
| Chevrolet | Astro | 2004 | |||
| GMC | Safari | 2004 | |||
| Chevrolet | Astro | 2005 | |||
| GMC | Safari | 2005 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor