- Year: 2011-2014
- Make: Subaru
- Model Impreza WRX/ WRX STI Sedan
- Fuel Type: Gasoline
- Vehicle Configuration: 2011-2014 Impreza WRX/ WRX STI Sedan, 2.5L Engines Only. 2015-2021 WRX/ WRX STI, 2.0L/ 2.5L Engines Only
- Part Number: S4801304
- Part Type: Exhaust
- Type: Axle-Back
- Tubing Size: 2.5-Inch
- Series: Armor Pro
- Material: T304 Stainless Steel
- Warranty: Lifetime Warranty
- Profile: Street Profile
Material Specs:
T304 Stainless SteelOur industry-leading and most durable material offering, T304 stainless steel cannot rust. Great for extreme climates like snow and salt and off-road use. This comes with a lifetime warranty.
Sound Profiles:
Street ProfileCruise the highway or hit the track with an MBRP Street Profile exhaust. It’s the perfect mix of aggressive sound when you’re into the throttle without being obnoxious on long drives.
Tip Specs:
Single Wall, Angle Cut, Dual 3.5-Inch OutletFormed from T304 Stainless Steel with a mirror-polished finish, this tip style features a single wall of steel perfect for a classic look with the functional benefit of being extremely durable.
| Year | Model | Trim |
|---|---|---|
| 2021 | WRX | 6 Man |
| 2021 | WRX | Base |
| 2021 | WRX STI | Base |
| 2021 | WRX | CVT |
| 2021 | WRX | EyeSight |
| 2021 | WRX | Limited |
| 2021 | WRX STI | Limited |
| 2021 | WRX | Premium |
| 2021 | WRX | Sport |
| 2021 | WRX STI | Sport |
| 2021 | WRX | Sport-tech |
| 2021 | WRX STI | Sport-tech |
| 2021 | WRX STI | STI |
| 2020 | WRX | 6 Man |
| 2020 | WRX | Base |
| 2020 | WRX STI | Base |
| 2020 | WRX | CVT |
| 2020 | WRX STI | Kanrai Edition |
| 2020 | WRX STI | Limited |
| 2020 | WRX | Limited |
| 2020 | WRX | Premium |
| 2020 | WRX STI | Sport |
| 2020 | WRX | Sport |
| 2020 | WRX STI | Sport-tech |
| 2020 | WRX | Sport-tech |
| 2020 | WRX | Sport-tech RS |
| 2020 | WRX STI | STI |
| 2019 | WRX | 6 Man |
| 2019 | WRX | Base |
| 2019 | WRX STI | Base |
| 2019 | WRX | CVT |
| 2019 | WRX STI | Limited |
| 2019 | WRX | Limited |
| 2019 | WRX | Premium |
| 2019 | WRX | Raui Edition |
| 2019 | WRX STI | S209 |
| 2019 | WRX | Sport |
| 2019 | WRX STI | Sport |
| 2019 | WRX STI | Sport-tech |
| 2019 | WRX | Sport-tech |
| 2019 | WRX | Sport-tech RS |
| 2019 | WRX STI | STI |
| 2018 | WRX | 6 Man |
| 2018 | WRX STI | Base |
| 2018 | WRX | Base |
| 2018 | WRX | CVT |
| 2018 | WRX | Limited |
| 2018 | WRX STI | Limited |
| 2018 | WRX | Premium |
| 2018 | WRX STI | Sport |
| 2018 | WRX | Sport |
| 2018 | WRX STI | Sport-tech |
| 2018 | WRX | Sport-tech |
| 2018 | WRX STI | STI |
| 2018 | WRX STI | Type RA |
| 2017 | WRX STI | Base |
| 2017 | WRX | Base |
| 2017 | WRX STI | Limited |
| 2017 | WRX | Limited |
| 2017 | WRX | Premium |
| 2017 | WRX STI | Sport |
| 2017 | WRX | Sport |
| 2017 | WRX STI | Sport-tech |
| 2017 | WRX | Sport-tech |
| 2016 | WRX STI | Base |
| 2016 | WRX | Base |
| 2016 | WRX | Limited |
| 2016 | WRX STI | Limited |
| 2016 | WRX | Premium |
| 2016 | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2016 | WRX | STI |
| 2015 | WRX | Base |
| 2015 | WRX STI | Base |
| 2015 | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 | WRX | Limited |
| 2015 | WRX STI | Limited |
| 2015 | WRX | Premium |
| 2015 | WRX | STI |
| 2014 | Impreza | WRX |
| 2014 | Impreza | WRX Limited |
| 2014 | Impreza | WRX Premium |
| 2014 | Impreza | WRX STI |
| 2014 | Impreza | WRX STI Limited |
| 2013 | Impreza | WRX |
| 2013 | Impreza | WRX Limited |
| 2013 | Impreza | WRX Premium |
| 2013 | Impreza | WRX STI |
| 2013 | Impreza | WRX STI Limited |
| 2012 | Impreza | WRX |
| 2012 | Impreza | WRX Limited |
| 2012 | Impreza | WRX Premium |
| 2012 | Impreza | WRX STI |
| 2012 | Impreza | WRX STI Limited |
| 2011 | Impreza | WRX |
| 2011 | Impreza | WRX Limited |
| 2011 | Impreza | WRX Premium |
| 2011 | Impreza | WRX STI |
| 2011 | Impreza | WRX STI Limited |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor