- Year: 2018-2025
- Make: Jeep
- Model Wrangler (JL)
- Fuel Type: Gasoline
- Vehicle Configuration: 3.6L Engines Only, 2-Door and 4-Door
- Part Number: S5539409BT
- Part Type: Exhaust
- Type: Axle-Back
- Tubing Size: 2.5-Inch
- Series: Armor Plus
- Material: T409 Stainless Steel
- Warranty: Lifetime Warranty
- Profile: Street Profile
Material Specs:
T409 Stainless SteelA value-focused stainless steel that offers the same look as T304 with slightly reduced durability. Best for moderate climates with some rain. This material also comes with a lifetime warranty.
Sound Profiles:
Street ProfileCruise the highway or hit the track with an MBRP Street Profile exhaust. It’s the perfect mix of aggressive sound when you’re into the throttle without being obnoxious on long drives.
Tip Specs:
Dual Wall, Angle Cut, 4-Inch OutletCrafted of T304 Stainless Steel coated with a specialized high-heat black powder coating, this tip style features two walls of steel, brought together to look like one thick wall. It has the functional benefit of keeping heat away from surrounding body panels. If blacked-out style is your thing, this is all you need.
| Year | Model | Trim |
|---|---|---|
| 2025 | Wrangler | Rubicon |
| 2025 | Wrangler | Rubicon X |
| 2025 | Wrangler | Sport |
| 2025 | Wrangler | Sport S |
| 2025 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2025 | Wrangler | Unlimited Rubicon X |
| 2025 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2025 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2025 | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2025 | Wrangler | Willys |
| 2024 | Wrangler | Rubicon |
| 2024 | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | Wrangler | Sport |
| 2024 | Wrangler | Sport S |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Rubicon X |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2024 | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2024 | Wrangler | Willys |
| 2024 | Wrangler | Willys Sport |
| 2023 | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Wrangler | Sport |
| 2023 | Wrangler | Sport S |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2023 | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2023 | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2023 | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2023 | Wrangler | Willys |
| 2023 | Wrangler | Willys Sport |
| 2022 | Wrangler | Rubicon |
| 2022 | Wrangler | Sport |
| 2022 | Wrangler | Sport S |
| 2022 | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2022 | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2022 | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2022 | Wrangler | Willys |
| 2022 | Wrangler | Willys Sport |
| 2021 | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Wrangler | Islander |
| 2021 | Wrangler | Rubicon |
| 2021 | Wrangler | Sport |
| 2021 | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021 | Wrangler | Willys |
| 2021 | Wrangler | Willys Sport |
| 2020 | Wrangler | Rubicon |
| 2020 | Wrangler | Rubicon Deluxe |
| 2020 | Wrangler | Sport |
| 2020 | Wrangler | Sport S |
| 2020 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2020 | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe |
| 2020 | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme |
| 2020 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2020 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2020 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2019 | Wrangler | Rubicon |
| 2019 | Wrangler | Rubicon Deluxe |
| 2019 | Wrangler | Sport |
| 2019 | Wrangler | Sport S |
| 2019 | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2019 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2019 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2019 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2019 | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | Wrangler | Sport |
| 2018 | Wrangler | Sport S |
| 2018 | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018 | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2018 | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | Wrangler | Unlimited Sport S |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor