MFG# SE-70121
The factory engine mounts on your MK7 GTI or Golf are constructed from soft rubber with several voids to allow movement. This design does not account for spirited driving and is unable to limit engine movement on cars with increased horsepower. In order to limit engine movement Spulen created a polyurethane insert that installs into the factory rubber mount. The Spulen mount was specifically designed to decrease drivetrain movement while having little to no increase in vibration at idle.
Once the mount is installed, drivetrain movement is reduced and you will experience smoother shifts and less engine movement. Unlike other mounts currently available the Spulen mount features an integrated spacer to properly fill the void in the center of the OEM mount. The integrated spacer allows for an easy installation and insures the spacer is correctly aligned to the OEM mount. The extreme version is constructed from 90A durometer and is best suited for the hardcore enthusiast or a track car. Vibration at idle is near to none.
The Spulen mount is a simple installation that can be performed in a matter of minutes requiring no modification to the factory mount.
This part fits the following vehicle applications
year | brand | model | submodel | engine | engine configuration | transmission type | transmission | drive type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L L4 Turbo | 16V (DGUA) GAS | 8-Speed Automatic | Volkswagen (09P) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2020 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (DGUA) GAS | 8-Speed Automatic | Volkswagen (09P) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (DGUA) GAS | 8-Speed Automatic | Volkswagen (09P) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SE R-Line Black | 2.0L L4 Turbo | 16V (DGUA) GAS | 8-Speed Automatic | Volkswagen (09P) Transaxle | All-Wheel Drive |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L L4 Turbo | 16V (DGUA) GAS | 8-Speed Automatic | Volkswagen (09P) Transaxle | All-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CNSA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CNSB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CNSA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CNSB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (CYFB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (CYFB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (0FB) Transaxle | All-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 2.0L L4 Turbo | 16V (CRUA) DIESEL | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (CYFB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (CYFB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (0FB) Transaxle | All-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Limited Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (CYFB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (CYFB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (0FB) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 2.0L L4 Turbo | 16V (CXCB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (02Q) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (DJJA) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (0FB) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (DJJA) GAS | 7-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0GC) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (0BB) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Manual | Volkswagen (0BB) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic Dual Clutch | Volkswagen (0D9) Transaxle | All-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CXBA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
