706402
Description
Details
- SKU:
- ATE-706402
- GTIN / UPC:
- 04006633207461
- Made in:
- Germany
- Quality:
- Aftermarket
-
OE Numbers
- 03.9901-6402.2, SL61, 03990164022, 81220142156, B000750M3, 03990164322, 81220142155, LR052653
-
MFG Numbers
- 706402, 706432, 706403
Product Information
Low viscosity DOT4 brake fluid for modern electronic brake systems
Brake fluid is probably the most important part of your vehicles brake system because it transmits the pressure applied by your feet to the brakes. With the introduction and mass use of vehicles with ESP and ABS systems brake fluid has become more important than it was before. Most of these new brake systems have ducts and channels that are smaller than a human hair. The wrong type of brake fluid can cause operation issues with modern brake systems. For that reason, ATE SL.6 was developed as a new replacement for DOT4 fluid.
Vehicles that have ABS and other ESP systems must be able to decelerate individual wheels when required. The development of a thin bodied brake fluid has become more critical than ever in ensuring quick response times.
Advantages of ATE SL.6:
- Low viscosity (thin-bodied)
- Permits fastest response by ESP
- Optimum brake fluid for electronic brake systems like ESP, ABS, TCS, etc.
- Improved handling safety owing to speedy response of ESP
- Most vehicle manufacturers already use the low-viscosity DOT 4, Class 6 (ISO 4925) brake fluids in production cars (OEM and OES)
Requirements met or exceeded
- FMVSS§571.116
- DOT 4/DOT 3
- SAE J1703
- ISO 4925
- Class 6
SL.6 specifications:
Dry boiling point: 265°C (509°F)
Wet boiling point: 175°C (338°F)
Recommended change interval: Up to 2 years
|
Product Name |
Dry boiling point |
Wet boiling point |
Link to product |
|
Motul RBF 660 |
325 °C (617 °F) |
204 °C (400 °F) |
|
|
Motul RBF 600 |
312 °C (594 °F) |
216 °C (421 °F) |
|
|
ATE Type 200 |
280 °C (536 °F) |
198 °C (388 °F) |
|
|
Pentosin Super DOT4 |
265 °C (509 °F) |
165 °C (329 °F) |
|
|
BMW Brake Fluid |
265 °C (509 °F) |
170 °C (338 °F) |
|
|
ATE SL.6 |
265 °C (509 °F) |
175 °C (347 °F) |
|
|
Pentosin DOT4 LV |
265 °C (509 °F) |
170 °C (338 °F) |
|
|
Rowe DOT4 LV |
260 °C (500 °F) |
170 °C (338 °F) |
Brake Fluid Academy
Are you unsure of which brake fluid to choose? Do you want to learn more about it? Do you have any questions? Feel free to read our Brake Fluid Academy HERE
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| BMW | E10 | 1602 | M116 1.6L |
| BMW | E10 | 2002 | M05 2.0L |
| BMW | E10 | 2002tii | M15 2.0L |
| BMW | E12 | 528i | M30 2.8L |
| BMW | E12 | 530i | M30 3.0L |
| BMW | E21 | 320i | M10 1.8L |
| BMW | E23 | 733i | M30 3.2L |
| BMW | E23 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E23 | L7 | M30 3.4L |
| BMW | E24 | 630CSi | M30 3.0L |
| BMW | E24 | 633CSi | M30 3.2L |
| BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L |
| BMW | E24 | M6 | S38 3.5L |
| BMW | E28 | 524td | M21 2.4L |
| BMW | E28 | 528e | M20 2.7L |
| BMW | E28 | 533i | M30 3.2L |
| BMW | E28 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E28 | 535is | M30 3.4L |
| BMW | E28 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E3 | 2500 | M30 2.5L |
| BMW | E3 | 2800 | M30 2.8L |
| BMW | E3 | 3.0S | M30 3.0L |
| BMW | E3 | 3.0Si | M30 3.0L |
| BMW | E3 | Bavaria | 2.8 |
| BMW | E3 | Bavaria | 3.0S |
| BMW | E30 | 318i | M10 1.8L |
| BMW | E30 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 325 | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325e | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325es | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325i | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325is | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L |
| BMW | E30 | M3 | S14 2.3L |
| BMW | E31 | 840Ci | M60 4.0L |
| BMW | E31 | 840Ci | M62 4.4L |
| BMW | E31 | 850Ci | M70 5.0L |
| BMW | E31 | 850Ci | M73 5.4L |
| BMW | E31 | 850CSi | S70 5.6L |
| BMW | E32 | 730i | M60 3.0L |
| BMW | E32 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 735iL | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 750i | M70 5.0L |
| BMW | E32 | 750iL | M70 5.0L |
| BMW | E34 | 525i | M20 2.5L |
| BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
| BMW | E34 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E36 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318i | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ic | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ic | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318is | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ti | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ti | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 320i | M50 2.0L |
| BMW | E36 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323ic | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323is | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 325i | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325ic | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325is | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
| BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
| BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
| BMW | E38 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740i | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740iL | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 750i | M73 5.4L |
| BMW | E38 | 750iL | M73 5.4L |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
| BMW | E46 | 323Ci | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 325Ci | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325i | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 325xi | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330xi | M54 3.0L |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
| BMW | E52 | Z8 | S62 5.0L |
| BMW | E52 | Z8 Alpina | M62 4.8L |
| BMW | E53 | X5 | M54 3.0L |
| BMW | E53 | X5 | M62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | M62 4.6L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E60 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 525xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | E60 | 535xi | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 545i | N62 4.4L |
| BMW | E60 | 550i | N62 4.8L |
| BMW | E60 | M5 | S85 5.0L |
| BMW | E61 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E61 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E61 | 535xi | N54 3.0L |
| BMW | E63 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E63 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E63 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E64 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E64 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E64 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E65 | 745i | N62 4.4L |
| BMW | E65 | 750i | N62 4.8L |
| BMW | E65 | 760i | N73 6.0L |
| BMW | E65 | 760Li | N73 6.0L |
| BMW | E65 | B7 Alpina | N62 4.4L |
| BMW | E66 | 745Li | N62 4.4L |
| BMW | E66 | 750Li | N62 4.8L |
| BMW | E66 | 760Li | N73 6.0L |
| BMW | E70 | X5 | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 xDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35d | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive48i | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 35iX | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 50iX | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 50iX | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 ActiveHybrid | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E82 | 1 M Coupe | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E83 | X3 | M54 2.5L |
| BMW | E83 | X3 | M54 3.0L |
| BMW | E83 | X3 | N52 3.0L |
| BMW | E84 | X1 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E88 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E9 | 2800CS | M30 2.8L |
| BMW | E9 | 3.0CS | M30 3.0L |
| BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 335d | M57 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E90 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E91 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E92 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E92 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E93 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E93 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | F01 | 740i | N54 3.0L |
| BMW | F01 | 750i | N63 4.4L |
| BMW | F01 | 750i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F01 | Alpina B7 | N63 4.4L |
| BMW | F01 | Alpina B7 xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 740Ld xDrive | N57 3.0L |
| BMW | F02 | 740Li | N54 3.0L |
| BMW | F02 | 740Li xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F02 | 750Li | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 760Li | N74 6.0L |
| BMW | F02 | ActiveHybrid 7 | N55 3.0L |
| BMW | F06 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F06 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F06 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F06 | 650i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F06 | Alpina B6 xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F06 | M6 Gran Coupe | S63 4.4L |
| BMW | F07 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 535i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F07 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 528i | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | F10 | 528i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 535d | N57 3.0L |
| BMW | F10 | 535d xDrive | N57 3.0L |
| BMW | F10 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 535i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | ActiveHybrid 5 | N55 3.0L |
| BMW | F10 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | F12 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F12 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F12 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F12 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F13 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F13 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F13 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F13 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F13 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F15 | X5 sDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive35d | N57 3.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive40e | N20 2.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | F16 | X6 sDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F16 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F16 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | F22 | 228i | N20 2.0L |
| BMW | F22 | 228i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F22 | 230i | B46 2.0L |
| BMW | F22 | 230i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F22 | M235i | N55 3.0L |
| BMW | F22 | M235i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F22 | M240i | B58 3.0L |
| BMW | F22 | M240i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F23 | 228i | N20 2.0L |
| BMW | F23 | 228i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F23 | 230i | B46 2.0L |
| BMW | F23 | 230i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F23 | M235i | N55 3.0L |
| BMW | F23 | M235i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F23 | M240i | B58 3.0L |
| BMW | F23 | M240i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F25 | X3 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F25 | X3 xDrive28d | N47 2.0L |
| BMW | F25 | X3 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F25 | xDrive2.8i | N52 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive3.5i | N54 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive3.5i | N55 3.0L |
| BMW | F26 | X4 M40iX | N55 3.0L |
| BMW | F26 | X4 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F26 | X4 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 320i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 320i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328d | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 330e iPerformance | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 330i xDrive | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 340i | B58 3.0L |
| BMW | F30 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F30 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F30 | ActiveHybrid 3 | N55 3.0L |
| BMW | F31 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F31 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F32 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F32 | 430i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F32 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F32 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F32 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F32 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F33 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F33 | 430i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F33 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F33 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F33 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F33 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F34 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 330i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F34 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F34 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F36 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F36 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F36 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F36 | 430i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F36 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F36 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F36 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F36 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F39 | X2 M35i | B48 2.0L |
| BMW | F39 | X2 sDrive28i | B48 2.0L |
| BMW | F39 | X2 xDrive28i | B48 2.0L |
| BMW | F44 | 228i | B48 2.0L |
| BMW | F44 | 228i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F44 | M235i xDrive | B48 2.0L |
| BMW | F48 | X1 sDrive28i | B46 2.0L |
| BMW | F48 | X1 xDrive28i | B46 2.0L |
| BMW | F80 | M3 | S55 3.0L |
| BMW | F82 | M4 | S55 3.0L |
| BMW | F83 | M4 | S55 3.0L |
| BMW | F85 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | F86 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | F87 | M2 | N55 3.0L |
| BMW | F87 | M2 Competition | S55 3.0L |
| BMW | F90 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | F91 | M8 | S63 4.4L |
| BMW | F91 | M8 Competition | S63 4.4L |
| BMW | F92 | M8 | S63 4.4L |
| BMW | F92 | M8 Competition | S63 4.4L |
| BMW | F93 | M8 | S63 4.4L |
| BMW | F93 | M8 Competition | S63 4.4L |
| BMW | F95 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | F95 | X5 M | S68 4.4L |
| BMW | F96 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | F96 | X6 M | S68 4.4L |
| BMW | F97 | X3 M | S58 3.0L |
| BMW | F98 | X4 M | S58 3.0L |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L |
| BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z4 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0Si | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | Z4 | sDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35is | N54 3.0L |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor