28-0514-CPBM
Description
- Fits 2014 - Present GM LT Series Vehicles
- Works with Current LT1's and LT4's
- Direct OEM replacement with a simple plug and play, won't void your factory warranty
- Improves fuel economy, throttle response, and idle characteristics.
- Increased engine efficiency with improved engine combustion
- Gains of up to 12hp have been seen with these coils over stock. The average gain with no other changes is 6 to 8hp on an otherwise stock vehicle. Gains of up to 18hp have been experienced on heavily modified forced induction applications.
- Rated at 85K Volts, these coil packs offer nearly twice the voltage over the competition.
Details
- 28-0514-CPBM
- 28-0514-CPBM
- 802735034721
- Granatelli Motorsports
- 2022 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2022 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2022 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2022 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2022 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2022 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2022 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2022 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.3 5328 325
- 2022 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2022 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2022 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2021 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2021 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.3 5328 325
- 2021 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2021 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2021 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2021 CADILLAC CTS V8 6.2 6162 376
- 2020 ISUZU NPR V8 6.2 6162 376
- 2020 ISUZU NPR V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2020 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2020 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.3 5328 325
- 2020 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2020 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2020 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2020 CADILLAC CTS V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2019 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2019 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2019 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2019 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2019 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2019 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.3 5328 325
- 2019 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.3 5328 325
- 2019 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2019 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2019 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2019 CADILLAC CTS V8 6.2 6162 376
- 2019 CADILLAC CTS V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2018 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2018 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2018 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2018 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2018 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2018 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.3 5328 325
- 2018 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.3 5328 325
- 2018 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2018 CHEVROLET CORVETTE ALL
- 2018 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2018 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2018 CADILLAC CTS V8 6.2 6162 376
- 2018 CADILLAC CTS V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2017 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2017 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2017 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2017 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2017 CHEVROLET SS V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2017 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2017 CHEVROLET CORVETTE ALL
- 2017 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2017 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2017 CADILLAC CTS V8 6.2 6162 376
- 2016 ISUZU NPR V8 6.2 6162 376
- 2016 ISUZU NPR V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2016 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2016 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2016 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2016 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2016 CHEVROLET SS V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2016 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2016 CHEVROLET CORVETTE ALL
- 2016 CHEVROLET CAMARO V8 6.2 6162 376
- 2016 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2016 CADILLAC CTS V8 6.2 6162 376
- 2015 ISUZU NPR V8 6.2 6162 376
- 2015 ISUZU NPR V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2015 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2015 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2015 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2015 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2015 CHEVROLET SS V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2015 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2015 CHEVROLET CORVETTE ALL
- 2015 CADILLAC ESCALADE V8 6.2 6162 376
- 2014 ISUZU NPR V8 6.2 6162 376
- 2014 ISUZU NPR V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2014 GMC SAVANA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 GMC SAVANA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2014 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 CHEVROLET SUBURBAN V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET SUBURBAN V8 5.3 5328 325
- 2014 CHEVROLET SS V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3 5328 325
- 2014 CHEVROLET CORVETTE V8 6.2 6162 376
- 2014 CHEVROLET CORVETTE ALL
- 2013 ISUZU NPR V8 6.2 6162 376
- 2013 ISUZU NPR V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2013 GMC SAVANA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 GMC SAVANA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2013 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2013 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2013 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 6.2 6162 376
- 2013 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 5.3 5328 325
- 2013 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 6.2 6162 376
- 2013 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 ISUZU NPR V8 6.2 6162 376
- 2012 ISUZU NPR V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC SAVANA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC SAVANA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2012 GMC CANYON V8 6.2 6162 376
- 2012 GMC CANYON V8 5.3 5328 325
- 2012 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2012 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2012 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 6.2 6162 376
- 2012 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 5.3 5328 325
- 2012 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 6.2 6162 376
- 2012 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC SAVANA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC SAVANA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2011 GMC CANYON V8 6.2 6162 376
- 2011 GMC CANYON V8 5.3 5328 325
- 2011 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2011 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2011 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 6.2 6162 376
- 2011 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 5.3 5328 325
- 2011 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 6.2 6162 376
- 2011 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 HUMMER H3T V8 6.2 6162 376
- 2010 HUMMER H3T V8 5.3 5328 325
- 2010 HUMMER H3 V8 6.2 6162 376
- 2010 HUMMER H3 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC SAVANA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC SAVANA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2010 GMC CANYON V8 6.2 6162 376
- 2010 GMC CANYON V8 5.3 5328 325
- 2010 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2010 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2010 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 6.2 6162 376
- 2010 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 5.3 5328 325
- 2010 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 6.2 6162 376
- 2010 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 PONTIAC G8 V8 6.2 6162 376
- 2009 PONTIAC G8 V8 5.3 5328 325
- 2009 HUMMER H3T V8 6.2 6162 376
- 2009 HUMMER H3T V8 5.3 5328 325
- 2009 HUMMER H3 V8 6.2 6162 376
- 2009 HUMMER H3 V8 5.3 5328 325
- 2009 HUMMER H2 V8 6.2 6162 376
- 2009 HUMMER H2 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC YUKON XL 2500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC YUKON XL 2500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC YUKON XL 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC YUKON XL 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC YUKON V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC YUKON V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC SIERRA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC SIERRA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC SIERRA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC SIERRA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC SIERRA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC SIERRA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC SAVANA 3500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC SAVANA 3500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC SAVANA 2500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC SAVANA 2500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC SAVANA 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC SAVANA 1500 V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC ENVOY V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC ENVOY V8 5.3 5328 325
- 2009 GMC CANYON V8 6.2 6162 376
- 2009 GMC CANYON V8 5.3 5328 325
- 2009 CHEVROLET TRAILBLAZER V8 6.2 6162 376
- 2009 CHEVROLET TRAILBLAZER V8 5.3 5328 325
- 2009 CHEVROLET TAHOE V8 6.2 6162 376
- 2009 CHEVROLET TAHOE V8 5.3 5328 325
- 2009 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 6.2 6162 376
- 2009 CHEVROLET SUBURBAN 2500 V8 5.3 5328 325
- 2009 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 6.2 6162 376
- 2009 CHEVROLET SUBURBAN 1500 V8 5.3 5328 325
- 2008 PONTIAC G8 V8 6.2 6162 376
- 2008 PONTIAC G8 V8 5.3 5328 325
This website does not show live stock.
If the product is in stock we ship same/next day.
If a product needs to be ordered in the typical wait time is 1-2 weeks. This means the product is special ordered.
Shipping times vary depending if the part is in stock at our warehouse and which shipping option is chosen at checkout.
Please contact us for an accurate ETA and availability.
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor