80-D16
Product Details
Transform your truck with the Westin Soft Tri-Fold Tonneau Cover – the ideal balance of durability, ease of use, and affordability. Designed for truck owners who want reliable protection with a sleek, modern look, this soft tri-fold cover offers superior security for your truck bed while maintaining flexibility. Made with high-quality, tear-resistant vinyl, the Westin Soft Tri-Fold provides excellent weather resistance, protecting your gear from rain, snow, and UV rays.
One of the key benefits of a soft tri-fold cover is its lightweight, easy-to-handle design. The soft version is simple to fold back in three sections, providing quick access to your truck bed. It’s perfect for users who prioritize convenience, with no drilling required for installation and a custom fit for your truck. The Westin Soft Tri-Fold Tonneau Cover features an easy-to-use tri-fold design with a pull and twist open-and-close latch system and made from tear-resistant 24oz marine-grade vinyl, it ensures long-lasting durability and protection against the elements.
The aircraft aluminum cross bars, combined with adjustable tension controls, keep the cover tight and secure, providing a sleek, sturdy fit that enhances both style and functionality. Secure your truck and enhance its style with the Westin Soft Tri-Fold Tonneau Cover today!
- Perfect for camping, recreation, or general utility
- Custom-fit design with hassle-free, no-drill installation
- Lightweight, easy-to-handle design
- Allows the cover to be folded in three sections, giving you flexible access to your truck bed while maintaining security
- A must have when using transporting or storing items that require protection from the elements
- Internal drainage system directs moisture away from the truck bed
- Weather resistant hook and loop seals are designed to withstand rain, dirt, sun, wind damage, and overall poor weather conditions
- Pull and twist latches ensure a fast and secure lock in the closed position
- Made from tear resistant 24 oz. marine-grade vinyl for long-lasting performance
- Aircraft aluminum cross bars and adjustable tension controls keep the cover tight and secure
| Start Year | End Year | Make | Model | Bed Length | Part Numbers | Installation Guide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2020 | Chevrolet | Colorado Base | ||||
| 2015 | 2020 | Chevrolet | Colorado Base | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2020 | Chevrolet | Colorado Base | 74 in. | |||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado LT | ||||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado LT | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado LT | 74 in. | |||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado WT | ||||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado WT | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado WT | 74 in. | |||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado Z71 | ||||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado Z71 | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2021 | Chevrolet | Colorado Z71 | 74 in. | |||
| 2017 | 2021 | Chevrolet | Colorado ZR2 | ||||
| 2017 | 2021 | Chevrolet | Colorado ZR2 | 61.7 in. | |||
| 2017 | 2021 | Chevrolet | Colorado ZR2 | 74 in. | |||
| 2022 | 2022 | Chevrolet | Colorado | 61.7 in. | |||
| 2022 | 2022 | Chevrolet | Colorado | 74 in. | |||
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | ||||
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 69.3 in. | |||
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | ||||
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 69.3 in. | |||
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | ||||
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 69.3 in. | |||
| 2010 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | ||||
| 2010 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 High Country | ||||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 78.8 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | ||||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 78.8 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | ||||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 78.8 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | ||||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 78.8 in. | |||
| 2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 SSV | ||||
| 2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 69.3 in. | |||
| 2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 78.8 in. | |||
| 2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | ||||
| 2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 69.3 in. | |||
| 2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 78.8 in. | |||
| 2016 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom | ||||
| 2016 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 69.3 in. | |||
| 2016 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 78.8 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 High Country | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LT Trail Boss | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LT Trail Boss | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LT Trail Boss | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 RST | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 RST | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 RST | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 SSV | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | ||||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 79.4 in. | |||
| 2022 | 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | 69.9 in. | |||
| 2022 | 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | 78.8 in. | |||
| 2019 | 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | ||||
| 2015 | 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 in. | |||
| 2020 | 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 82.2 in. | |||
| 2015 | 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 78.8 in. | |||
| 2020 | 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 82.2 in. | |||
| 2002 | 2003 | Dodge | Ram 1500 See footnotes | ||||
| 2004 | 2006 | Dodge | Ram 1500 SRT-10 See footnotes | ||||
| 2004 | 2008 | Dodge | Ram 1500 Laramie See footnotes | ||||
| 2004 | 2008 | Dodge | Ram 1500 SLT See footnotes | ||||
| 2004 | 2008 | Dodge | Ram 1500 ST See footnotes | ||||
| 2006 | 2007 | Dodge | Ram 1500 Sport See footnotes | ||||
| 2006 | 2007 | Dodge | Ram 1500 TRX4 See footnotes | ||||
| 2008 | 2008 | Dodge | Ram 1500 SXT See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Laramie See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 67.4 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Laramie | 76.3 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 SLT See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 SLT | 67.4 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 SLT | 76.3 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Sport See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Sport | 67.4 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Sport | 76.3 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 ST See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 ST | 67.4 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 ST | 76.3 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX | 67.4 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX | 76.3 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX4 See footnotes | ||||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 67.4 in. | |||
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | 76.3 in. | |||
| 2003 | 2010 | Dodge | Ram 2500 | 76.3 in. | |||
| 2003 | 2010 | Dodge | Ram 3500 | 76.3 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 King Ranch | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 King Ranch | 67 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 Lariat | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 Lariat | 67 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 Platinum | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 Platinum | 67 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 XL | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 XL | 67 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 XLT | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 XLT | 67 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 FX4 | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 FX4 | 67 in. | |||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 STX | ||||
| 2009 | 2014 | Ford | F-150 STX | 67 in. | |||
| 2010 | 2012 | Ford | F-150 Harley-Davidson Edition | ||||
| 2010 | 2012 | Ford | F-150 Harley-Davidson Edition | 67 in. | |||
| 2010 | 2014 | Ford | F-150 FX2 | ||||
| 2010 | 2014 | Ford | F-150 FX2 | 67 in. | |||
| 2010 | 2014 | Ford | F-150 SVT Raptor | ||||
| 2010 | 2014 | Ford | F-150 SVT Raptor | 67 in. | |||
| 2011 | 2011 | Ford | F-150 Lariat Limited | ||||
| 2011 | 2011 | Ford | F-150 Lariat Limited | 67 in. | |||
| 2013 | 2014 | Ford | F-150 Limited | ||||
| 2013 | 2014 | Ford | F-150 Limited | 67 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 King Ranch | ||||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 King Ranch | 67.1 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 King Ranch | 78.9 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 King Ranch | 97.6 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Lariat | ||||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Lariat | 67.1 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Lariat | 78.9 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Lariat | 97.6 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Platinum | ||||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Platinum | 67.1 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Platinum | 78.9 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 Platinum | 97.6 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XL | ||||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XL | 67.1 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XL | 78.9 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XL | 97.6 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XLT | ||||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XLT | 67.1 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XLT | 78.9 in. | |||
| 2015 | 2021 | Ford | F-150 XLT | 97.6 in. | |||
| 2016 | 2021 | Ford | F-150 SSV | ||||
| 2016 | 2021 | Ford | F-150 SSV | 67.1 in. | |||
| 2016 | 2021 | Ford | F-150 SSV | 78.9 in. | |||
| 2016 | 2021 | Ford | F-150 SSV | 97.6 in. | |||
| 2022 | 2026 | Ford | F-150 | 67.1 in. | |||
| 2022 | 2026 | Ford | F-150 | 78.9 in. | |||
| 2022 | 2026 | Ford | F-150 Lightning | 67.1 in. | |||
| 1999 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | ||||
| 1999 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 81.8 in. | |||
| 1999 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty XL | ||||
| 1999 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty XL | 81.8 in. | |||
| 1999 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty XLT | ||||
| 1999 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 81.8 in. | |||
| 2004 | 2010 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | ||||
| 2004 | 2010 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 81.8 in. | |||
| 2004 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | ||||
| 2004 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 81.8 in. | |||
| 2008 | 2009 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | ||||
| 2008 | 2009 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | 81.8 in. | |||
| 2009 | 2010 | Ford | F-250 Super Duty Cabela's | ||||
| 2009 | 2010 | Ford | F-250 Super Duty Cabela's | 81.8 in. | |||
| 2013 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty Platinum | ||||
| 2013 | 2016 | Ford | F-250 Super Duty Platinum | 81.8 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty Platinum | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty Platinum | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty XL | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty XL | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty XLT | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 81.9 in. | |||
| 2018 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty Limited | ||||
| 2018 | 2021 | Ford | F-250 Super Duty Limited | 81.9 in. | |||
| 2022 | 2026 | Ford | F-250 Super Duty | 81.9 in. | |||
| 1999 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | ||||
| 1999 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 81.8 in. | |||
| 1999 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty XL | ||||
| 1999 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty XL | 81.8 in. | |||
| 1999 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty XLT | ||||
| 1999 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 81.8 in. | |||
| 2003 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | ||||
| 2003 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 81.8 in. | |||
| 2004 | 2010 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | ||||
| 2004 | 2010 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 81.8 in. | |||
| 2008 | 2009 | Ford | F-350 Super Duty FX4 | ||||
| 2008 | 2009 | Ford | F-350 Super Duty FX4 | 81.8 in. | |||
| 2009 | 2010 | Ford | F-350 Super Duty Cabela's | ||||
| 2009 | 2010 | Ford | F-350 Super Duty Cabela's | 81.8 in. | |||
| 2013 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty Platinum | ||||
| 2013 | 2016 | Ford | F-350 Super Duty Platinum | 81.8 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty Platinum | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty Platinum | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty XL | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty XL | 81.9 in. | |||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty XLT | ||||
| 2017 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 81.9 in. | |||
| 2018 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty Limited | ||||
| 2018 | 2021 | Ford | F-350 Super Duty Limited | 81.9 in. | |||
| 2022 | 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 81.9 in. | |||
| 2022 | 2026 | Ford | Maverick | 54.4 in. | |||
| 1983 | 2011 | Ford | Ranger | 72 in. | |||
| 2019 | 2023 | Ford | Ranger | 61 in. | |||
| 2019 | 2023 | Ford | Ranger | ||||
| 2024 | 2026 | Ford | Ranger | 61 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon Base | ||||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon Base | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon Base | 74 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SL | ||||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SL | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SL | 74 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SLE | ||||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SLE | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SLE | 74 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SLT | ||||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SLT | 61.7 in. | |||
| 2015 | 2020 | GMC | Canyon SLT | 74 in. | |||
| 2017 | 2021 | GMC | Canyon Denali | ||||
| 2017 | 2021 | GMC | Canyon Denali | 61.7 in. | |||
| 2017 | 2021 | GMC | Canyon Denali | 74 in. | |||
| 2018 | 2020 | GMC | Canyon All Terrain | ||||
| 2018 | 2020 | GMC | Canyon All Terrain | 61.7 in. | |||
| 2018 | 2020 | GMC | Canyon All Terrain | 74 in. | |||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon AT4 | ||||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon AT4 | 61.7 in. | |||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon AT4 | 74 in. | |||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon Elevation | ||||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon Elevation | 61.7 in. | |||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon Elevation | 74 in. | |||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon Elevation Standard | ||||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon Elevation Standard | 61.7 in. | |||
| 2021 | 2021 | GMC | Canyon Elevation Standard | 74 in. | |||
| 2022 | 2022 | GMC | Canyon | 61.7 in. | |||
| 2022 | 2022 | GMC | Canyon | 74 in. | |||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 SLE | ||||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 SLE | 69.3 in. | |||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 SLT | ||||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 SLT | 69.3 in. | |||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 SL | ||||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 SL | 69.3 in. | |||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 WT | ||||
| 2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 WT | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 Base | ||||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 Base | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 Base | 78.8 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 Denali | ||||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 Denali | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 Denali | 78.8 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 SLE | ||||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 SLE | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 SLE | 78.8 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 SLT | ||||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 SLT | 69.3 in. | |||
| 2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 SLT | 78.8 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 AT4 | ||||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 AT4 | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 AT4 | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Base | ||||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Base | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Base | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Denali | ||||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Denali | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Denali | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Elevation | ||||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Elevation | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 Elevation | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 SLE | ||||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 SLE | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 SLE | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 SLT | ||||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 SLT | 69.9 in. | |||
| 2019 | 2021 | GMC | Sierra 1500 SLT | 79.4 in. | |||
| 2022 | 2026 | GMC | Sierra 1500 | 69.9 in. | |||
| 2022 | 2026 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 in. | |||
| 2019 | 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 78.8 in. | |||
| 2019 | 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | ||||
| 2015 | 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 in. | |||
| 2020 | 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | 82.2 in. | |||
| 2015 | 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 in. | |||
| 2020 | 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | 82.2 in. | |||
| 2017 | 2023 | Honda | Ridgeline | 64 in. | |||
| 2020 | 2026 | Jeep | Gladiator See footnotes | ||||
| 1994 | 2009 | Mazda | B2300 | 72 in. | |||
| 1998 | 2001 | Mazda | B2500 | 72 in. | |||
| 1994 | 2007 | Mazda | B3000 | 72 in. | |||
| 1994 | 2009 | Mazda | B4000 | 72 in. | |||
| 2005 | 2008 | Nissan | Frontier Nismo Off-Road | ||||
| 2005 | 2008 | Nissan | Frontier Nismo Off-Road | 59.5 in. | |||
| 2005 | 2008 | Nissan | Frontier Nismo Off-Road | 73.3 in. | |||
| 2005 | 2010 | Nissan | Frontier LE | ||||
| 2005 | 2010 | Nissan | Frontier LE | 59.5 in. | |||
| 2005 | 2010 | Nissan | Frontier LE | 73.3 in. | |||
| 2005 | 2010 | Nissan | Frontier SE | ||||
| 2005 | 2010 | Nissan | Frontier SE | 59.5 in. | |||
| 2005 | 2010 | Nissan | Frontier SE | 73.3 in. | |||
| 2009 | 2020 | Nissan | Frontier PRO-4X | ||||
| 2009 | 2020 | Nissan | Frontier PRO-4X | 59.5 in. | |||
| 2009 | 2020 | Nissan | Frontier PRO-4X | 73.3 in. | |||
| 2011 | 2019 | Nissan | Frontier SL | ||||
| 2011 | 2019 | Nissan | Frontier SL | 59.5 in. | |||
| 2011 | 2019 | Nissan | Frontier SL | 73.3 in. | |||
| 2011 | 2020 | Nissan | Frontier S | ||||
| 2011 | 2020 | Nissan | Frontier S | 59.5 in. | |||
| 2011 | 2020 | Nissan | Frontier S | 73.3 in. | |||
| 2011 | 2020 | Nissan | Frontier SV | ||||
| 2011 | 2020 | Nissan | Frontier SV | 59.5 in. | |||
| 2011 | 2020 | Nissan | Frontier SV | 73.3 in. | |||
| 2013 | 2019 | Nissan | Frontier Desert Runner | ||||
| 2013 | 2019 | Nissan | Frontier Desert Runner | 59.5 in. | |||
| 2013 | 2019 | Nissan | Frontier Desert Runner | 73.3 in. | |||
| 2021 | 2021 | Nissan | Frontier | 59.5 in. | |||
| 2021 | 2021 | Nissan | Frontier | 73.3 in. | |||
| 2022 | 2026 | Nissan | Frontier See footnotes | 59.5 in. | |||
| 2022 | 2026 | Nissan | Frontier See footnotes | 73.3 in. | |||
| 2017 | 2024 | Nissan | TITAN | 67 in. | |||
| 2011 | 2011 | Ram | 1500 Tradesman See footnotes | ||||
| 2011 | 2011 | Ram | 1500 Tradesman | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2011 | Ram | 1500 Tradesman | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2012 | Ram | 1500 ST See footnotes | ||||
| 2011 | 2012 | Ram | 1500 ST | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2012 | Ram | 1500 ST | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2016 | Ram | 1500 Outdoorsman See footnotes | ||||
| 2011 | 2016 | Ram | 1500 Outdoorsman | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2016 | Ram | 1500 Outdoorsman | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Big Horn See footnotes | ||||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Big Horn | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Big Horn | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Laramie See footnotes | ||||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Laramie | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Laramie | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Laramie Longhorn See footnotes | ||||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Laramie Longhorn | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Laramie Longhorn | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 SLT See footnotes | ||||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 SLT | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 SLT | 76.3 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Sport See footnotes | ||||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Sport | 67.4 in. | |||
| 2011 | 2018 | Ram | 1500 Sport | 76.3 in. | |||
| 2012 | 2018 | Ram | 1500 Tradesman See footnotes | ||||
| 2012 | 2018 | Ram | 1500 Tradesman | 67.4 in. | |||
| 2012 | 2018 | Ram | 1500 Tradesman | 76.3 in. | |||
| 2012 | 2018 | Ram | 1500 Express See footnotes | ||||
| 2012 | 2018 | Ram | 1500 Express | 67.4 in. | |||
| 2012 | 2018 | Ram | 1500 Express | 76.3 in. | |||
| 2013 | 2013 | Ram | 1500 R/T See footnotes | ||||
| 2013 | 2013 | Ram | 1500 R/T | 67.4 in. | |||
| 2013 | 2013 | Ram | 1500 R/T | 76.3 in. | |||
| 2013 | 2018 | Ram | 1500 HFE See footnotes | ||||
| 2013 | 2018 | Ram | 1500 HFE | 67.4 in. | |||
| 2013 | 2018 | Ram | 1500 HFE | 76.3 in. | |||
| 2014 | 2015 | Ram | 1500 Laramie Limited See footnotes | ||||
| 2014 | 2015 | Ram | 1500 Laramie Limited | 67.4 in. | |||
| 2014 | 2015 | Ram | 1500 Laramie Limited | 76.3 in. | |||
