MFG# 29527
Average lowering (MKIV Golf front: 2" rear: 1.75") (337/20AE front: 1.25" rear: 1.75")
H&R Race Springs will lower your vehicle an average of 2" in the front & 1.75" in the rear. The lower center of gravity provides ultimate handling, and a highly aggressive appearance. Race springs feature a firmer spring rate than the Sport Spring. Race springs are an excellent choice for track use.
It's highly recommended to pair these race springs with a high-quality sport tuned shocks valved for aggressive lowering springs.
H&R was founded by Werner Heine and Heinz Remmen in the 1970's with a simple idea in mind; with improved suspension, vehicles would have more control and better handling.
This Part Fits The Following Vehicles
MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENGINE | DRIVETRAIN |
---|---|---|---|---|
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | 337/20th | 1.8T | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | GTI | 1.8T | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Golf | 2.0L | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Golf | TDi | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | GTI | 12v VR6 | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | GTI | 24v VR6 (2002+) | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Jetta | 12v VR6 | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Jetta | 1.8T | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Jetta | 2.0L | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Jetta | TDi | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | Jetta | 24v VR6 (2002+) | |
Volkswagen | Mk4 (1999.5-2005) | GLI | 1.8T |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor