12604
97-00 C2500 Chev/GMC (All cabs)
97-00 C3500 Chev/GMC (All cabs)
Features & Benefits:
- Engineered for performance and comfort
- Lower center of gravity
- Reduce body roll
- 2 lowering height options with one purchase
- Springs and spacers packaged as a set
- High quality injection molded spacers
- Combine with other lowering components for additional lowering
Please specify your vehicle to get more details and see if that product will work for you!
Installation Instructions
All related vehicles
Listing of all vehicles this part can be used with.
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 5.0l V8 L30 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 5.0l V8 L30 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C2500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C2500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LT | 5.7l V8 L31 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LT | 6.5l V8 L65 | RWD, Sport Utility |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LT | 7.4l V8 L29 | RWD, Sport Utility |
| 1998 | Chevrolet | C2500 WT | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 WT | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 WT | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 WT | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C2500 WT | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Base | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | Chevrolet | C3500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | Chevrolet | C3500 LS | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SL | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1997 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L56 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L56 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1998 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.0l V8 L30 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 1999 | GMC | C2500 Sierra SLE | 7.4l V8 L29 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Crew Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Extended Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SLE | 5.7l V8 L31 | RWD, Standard Cab Pickup |
| 2000 | GMC | C2500 Sierra SLE | 6.5l V8 L65 | RWD, Crew Cab Pickup |
