5142
Fits:
1968-1972 Buick Skylark
1968-1972 Chevrolet Chevelle
1968-1972 Chevrolet Malibu
1970-1972 Chevrolet Monte Carlo
1968-1970 Oldsmobile Cutlass
1968-1972 Pontiac GTO
1967-1972 Pontiac LeMans
- Lowering: 0" F
- Improved performance and stance
- Reduces body roll, dive under braking, squat under acceleration
- Application specific, Direct replacement
- Heavy Duty Coil Springs w/ E-Coat finish
*
Please specify your vehicle to get more details and see if that product will work for you!
Installation Instructions
All related vehicles
Listing of all vehicles this part can be used with.
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 PS | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 PS | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 PO | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 PO | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 PP | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 PP | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 LA | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 LA | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 LE | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 LE | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 MA | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 MA | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ME | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ME | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 RO | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 RO | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 RP | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 RP | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 SA | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 SA | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 SB | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 SB | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZB | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZB | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZG | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZG | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 SB | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 SB | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 SO | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 SO | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 SP | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 SP | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Base | 7.5l V8 SR | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZB | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZB | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZG | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 4.1l L6 ZG | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TB | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TB | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TC | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TC | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TD | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TD | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TO | RWD, Coupe |
| 1971 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 TO | RWD, Sedan |
| 1972 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 | RWD, Coupe |
| 1972 | Buick | Skylark Base | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 PS | RWD, Convertible |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 PS | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 PS | RWD, Hardtop |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 PS | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PO | RWD, Convertible |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PO | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PO | RWD, Hardtop |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PO | RWD, Sedan |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PP | RWD, Convertible |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PP | RWD, Coupe |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PP | RWD, Hardtop |
| 1968 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 PP | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 LA | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 LA | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 LA | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 LE | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 LE | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 LE | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 MA | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 MA | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 MA | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ME | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ME | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ME | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 RO | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 RO | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 RO | RWD, Sedan |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 RP | RWD, Convertible |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 RP | RWD, Hardtop |
| 1969 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 RP | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 SA | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 SA | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 SA | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 SB | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 SB | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 SB | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZB | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZB | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZB | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZG | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZG | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZG | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SB | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SB | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SB | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SO | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SO | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SO | RWD, Sedan |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SP | RWD, Convertible |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SP | RWD, Hardtop |
| 1970 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 SP | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZB | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZB | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZB | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZG | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZG | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 4.1l L6 ZG | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TB | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TB | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TB | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TC | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TC | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TC | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TD | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TD | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TD | RWD, Sedan |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TO | RWD, Convertible |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TO | RWD, Hardtop |
| 1971 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 TO | RWD, Sedan |
| 1972 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1972 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 | RWD, Coupe |
| 1972 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Buick | Skylark Custom | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 3.8l L6 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 3.8l L6 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 4.1l L6 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 5.0l V8 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 5.3l V8 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 5.3l V8 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 5.7l V8 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 3.8l L6 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 3.8l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 3.8l L6 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 4.1l L6 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.0l V8 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.3l V8 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.3l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.3l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.7l V8 | RWD, Coupe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 3.8l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 3.8l L6 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 CCA | RWD, Convertible |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 CCA | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 CCA | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 CCC | RWD, Convertible |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 CCC | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 CCC | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Base | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Concours | 3.8l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Concours | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.3l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours | 3.8l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Concours | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 CCA | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 CCC | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Concours | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Concours | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 3.8l L6 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.0l V8 CCA | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.0l V8 CCC | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Concours Estate | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 3.8l L6 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.0l V8 CCA | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.0l V8 CCC | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Greenbrier | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Convertible |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.3l V8 | RWD, Convertible |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.3l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.3l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.3l V8 | RWD, Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Convertible |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 3.8l L6 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Convertible |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 CCA | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 CCA | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 CCA | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 CCC | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 CCC | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.0l V8 CCC | RWD, Wagon |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Hardtop |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Sedan |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 5.7l V8 | RWD, Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Convertible |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle Malibu | 4.1l L6 | RWD, Hardtop |
