31216792285
-
SKU:
31-21-6-792-285
- Positions:Left
-
Other Names:
Knuckle, Carrier Left 312010
-
Description:
228i, M235i. Left. 230i, M240i. Rwd, 2014-21, standard.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | M2 | Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | M2 | CS, Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | M2 | Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 - Gas |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor