King Engine Bearings Mitsubishi 4G63/4G64 6 Bolt 1st Gen DSM Performance Rod Bearing Set - Size STD

$67.57 CAD $93.57 CAD Save $26 CAD

Shipping calculated at checkout

King Engine Bearings SKU: CR4481XP

<p>Earn%20[points_amount]%20when%20you%20buy%20this%20item.</p>

CR4481XP

King Bearings popular XP Series features the pMaxBlack™ overlay - producing superior load capacity. XP is a tri-metal Lead Bronze layered material, with a nano-scaled hardening process of Babbitt overlay that withstands 10,200 PSI load. Ideal for Circle Track, Drag Racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts.

Commonly use for Connecting Rod Bearing Set For MITSUBISHI 4G63, 4G64, ->1992 - CR4481XP. most of the race applications including circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts
Part No. Crankshaft Dim. Housing Dim. Length Thickness
4 Pairs
C4481/PR-SX
45.00 / 44.99 mm
1.7717 / 1.7713 inch
48.02 / 48.00 mm
1.8905 / 1.8898 inch
23.5 mm
0.925 inch
1.492 mm
0.0587 inch

Race pMaxBlack - 4 pairs, Connecting Rod Bearing Set For Mitsubishi 4G63, 4G64, ->1992 - CR4481XP

Available Sizes:
  • CR4481XP-STD, size = Standard
  • CR4481XP STDX, size = StandardX
  • CR4481XP0.25, size = 0.25mm
  • CR4481XP.026, size = .026mm
  • CR4481XP.025, size = .025
Make Model Year Engine
DODGE 2000 1989 - 1990 2.0
DODGE CHALLENGER 1978 - 1979 1.6
DODGE COLT 1971 - 1990 1.6
DODGE COLT 1985 - 1991 2.0
DODGE COLT 1989 - 1990 1.8
DODGE COLT 1993 - 1994 2.4
DODGE H100 2003 - 2005 2.4
DODGE RAM 1990 - 1993 2.4
EAGLE 2000 1991 - 1992 2.0
EAGLE SUMMIT 1992 - 1996 2.4
EAGLE TALON 1990 - 1992 2.0
EAGLE TALON 1993 - 1994 1.8
EAGLE VISTA 1988 - 1991 2.0
FOTON MPX-E 2014 - 2024 2.0
FOTON MPX 2007 - 2012 2.0
Ford TRANSIT 1998 - 2008 2.4
HYUNDAI ELANTRA 1992 - 1995 1.6
HYUNDAI ELANTRA 1993 - 1995 1.8
HYUNDAI ELANTRA 1998 1.8
HYUNDAI GRACE 1993 - 2004 2.4
HYUNDAI GRANDEUR 1987 - 1992 2.4
HYUNDAI GRANDEUR 2006 - 2011 2.4
HYUNDAI GRANDEUR 1992 - 1999 2.0
HYUNDAI H-1 1997 - 2004 2.4
HYUNDAI H-1 2008 - 2024 2.4
HYUNDAI H100 1993 - 2004 2.4
HYUNDAI LANTRA 1990 - 1995 1.6
HYUNDAI LANTRA 1990 - 1995 1.8
HYUNDAI LANTRA 1997 - 1998 1.8
HYUNDAI MARCIA 1993 - 1996 1.8
HYUNDAI MARCIA 1993 - 1998 2.0
HYUNDAI PONY 1977 - 1986 1.4
HYUNDAI PORTER 1996 - 2004 2.4
HYUNDAI SANTAMO 1998 - 2002 2.0
HYUNDAI SONATA 1988 - 1998 2.0
HYUNDAI SONATA 1988 - 1991 2.4
HYUNDAI SONATA 1994 - 2001 1.8
HYUNDAI STELLAR 1983 - 1986 1.4
HYUNDAI STELLAR 1983 - 1991 1.6
HYUNDAI STELLAR 1984 - 1989 2.0
HYUNDAI TIBURON 1998 - 2001 2.0
HYUNDAI TRAJET 2001 - 2003 2.0
ISUZU FENGRUI 2003 - 2008 2.4
KIA JOICE 2000 - 2024 2.0
MITSUBISHI AOOSED 2004 - 2016 2.4
MITSUBISHI BS6 2007 - 2024 2.0
MITSUBISHI CANTER 1997 - 2001 2.4
MITSUBISHI CARISMA 1999 - 2006 2.0
MITSUBISHI CENTURY 2002 - 2024 2.4
MITSUBISHI COLT 1982 - 1990 1.4
MITSUBISHI COLT 1982 - 1990 1.6
MITSUBISHI COLT 1984 - 1992 1.8
MITSUBISHI CORDIA 1982 - 1986 1.6
MITSUBISHI CORDIA 1982 - 1989 1.8
MITSUBISHI CORDIA 1984 - 1988 2.0
MITSUBISHI ECLIPSE 1989 - 1994 1.8
MITSUBISHI ECLIPSE 1989 - 1999 2.0
MITSUBISHI ECLIPSE 1996 - 2005 2.4
MITSUBISHI EXPO 1991 - 1995 2.4
MITSUBISHI FUTURE 2001 - 2024 2.4
MITSUBISHI GALANT 1977 - 1992 1.6
MITSUBISHI GALANT 1980 - 1993 2.0
MITSUBISHI GALANT 1984 - 1992 1.8
MITSUBISHI GALANT 1984 - 1990 2.4
MITSUBISHI GALANT 1994 - 2004 2.4
MITSUBISHI GRANDIS 1997 - 2003 2.4
MITSUBISHI JUNJIE 2006 - 2008 2.0
MITSUBISHI KAIRUI 2007 - 2010 2.4
MITSUBISHI L 1980 - 1993 1.6
MITSUBISHI L 1982 - 2007 2.0
MITSUBISHI L 1983 - 1986 1.8
MITSUBISHI L 1986 - 2004 2.4
MITSUBISHI L 1990 - 1994 1.4
MITSUBISHI L200 1980 - 1996 1.6
MITSUBISHI L200 1986 - 1996 2.0
MITSUBISHI L200 1986 - 1996 2.4
MITSUBISHI L200 2008 - 2016 2.4
MITSUBISHI L400 1996 - 2002 1.6
MITSUBISHI LANCER 1975 - 1979 1.2
MITSUBISHI LANCER 1977 - 1992 1.6
MITSUBISHI LANCER 1978 - 1979 1.4
MITSUBISHI LANCER 1984 - 1990 1.4
MITSUBISHI LANCER 1981 - 1983 2.0
MITSUBISHI LANCER 1992 - 2008 2.0
MITSUBISHI LANCER 1984 - 1993 1.8
MITSUBISHI LANCER 1995 - 2013 2.4
MITSUBISHI MIGHTY 1983 - 1989 2.0
MITSUBISHI MIGHTY 1990 - 1996 2.4
MITSUBISHI MIRAGE 1979 - 1991 1.6
MITSUBISHI MIRAGE 1983 - 1995 1.8
MITSUBISHI MIRAGE 1986 - 1988 1.5
MITSUBISHI MONTERO 1997 - 1999 2.4
MITSUBISHI OUTLANDER 2001 - 2004 2.4
MITSUBISHI OUTLANDER 2002 - 2006 2.0
MITSUBISHI PAJERO 1983 - 1991 2.0
MITSUBISHI PAJERO 1991 - 2007 2.4
MITSUBISHI PEGASUS 2003 - 2006 2.4
MITSUBISHI PERDANA 1995 - 1999 2.0
MITSUBISHI S350 2013 - 2024 2.0
MITSUBISHI SABOO 2009 - 2012 2.4
MITSUBISHI SAPPORO 1978 - 1984 1.6
MITSUBISHI SAPPORO 1980 - 1984 2.0
MITSUBISHI SAPPORO 1987 - 1990 2.4
MITSUBISHI SIGMA 1977 - 1980 1.6
MITSUBISHI SIGMA 1982 - 1985 1.6
MITSUBISHI SPACE 1983 - 1994 1.8
MITSUBISHI SPACE 1985 - 1997 2.0
MITSUBISHI SPACE 1991 - 1992 2.4
MITSUBISHI SPACE 1998 - 2004 2.4
MITSUBISHI STARION 1982 - 1987 2.0
MITSUBISHI TREDIA 1982 - 1987 1.6
MITSUBISHI TREDIA 1983 - 1988 1.8
MITSUBISHI TREDIA 1983 - 1988 2.0
MITSUBISHI UFO 2005 - 2008 2.4
MITSUBISHI VAN 1987 - 1990 2.4
MITSUBISHI ZUNCHI 2004 - 2009 2.0
PLYMOUTH ARROW 1976 - 1980 1.6
PLYMOUTH CHAMP 1979 - 1982 1.6
PLYMOUTH COLT 1976 - 1990 1.6
PLYMOUTH COLT 1984 - 1991 2.0
PLYMOUTH COLT 1989 - 1990 1.8
PLYMOUTH COLT 1992 - 1994 2.4
PLYMOUTH HORIZON 1983 1.6
PLYMOUTH LASER 1990 - 1994 1.8
PLYMOUTH LASER 1990 - 1992 2.0
PLYMOUTH SAPPORO 1978 - 1979 1.6
PLYMOUTH TURISMO 1983 1.6
Make Volume Engine Code Bore/Stroke
BAOLONG 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
BRILLIANCE 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Dodge 1.6L (97CID) L4 DOHC 76.9 X 86
Dodge 1.6L (97CID) L4 SOHC 76.9 X 86
Dodge 1.6L (97CID) L4 4G32 SOHC 76.9 X 86
Dodge 1.8L (107CID) L4 SOHC 80.5 X 86.1
Dodge 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Dodge 2.0L (122CID) L4 SOHC 85 X 88
Dodge 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
Eagle 1.8L (107CID) L4 SOHC 80.6 X 86
Eagle 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Eagle 2.0L (122CID) L4 G63B SOHC/OHC 85 X 88
Eagle 2.0L (122CID) L4 SOHC 85 X 88
Eagle 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
FENGXING 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
Ford 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
Foton 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
GONOW 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Hyundai 1.4L (88CID) L4 4G33 SOHC/OHC 73 X 86
Hyundai 1.6L (97CID) L4 DOHC 75.5 X 83.5
Hyundai 1.6L (97CID) L4 G4CR DOHC 82.3 X 75
Hyundai 1.6L (97CID) L4 G32B SOHC/OHC 76.9 X 86
Hyundai 1.8L (110CID) L4 G4CN DOHC 81.5 X 88
Hyundai 1.8L (110CID) L4 G62B SOHC/OHC 80.6 X 88
Hyundai 1.8L (112CID) L4 DOHC 81.5 X 88
Hyundai 1.8L (112CID) L4 G4CN DOHC 81.5 X 88
Hyundai 2.0L (122CID) L4 G4CP-D DOHC 85 X 88
Hyundai 2.0L (122CID) L4 G4CP-DM DOHC 85 X 88
Hyundai 2.0L (122CID) L4 G4CP DOHC 82 X 93.5
Hyundai 2.0L (122CID) L4 G4CP DOHC 85 X 88
Hyundai 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Hyundai 2.4L (143CID) L4 G4CS SOHC/OHC 86.5 X 100
Hyundai 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
Isuzu 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
JMC 2.0L (122CID) L4 4G63-T DOHC 85 X 88
Kia 2.0L (122CID) L4 G4CP DOHC 85 X 88
Mitsubishi 1.2L (76CID) L4 4G36 SOHC/OHC 73 X 74
Mitsubishi 1.3L (79CID) 4 4G30 OHV 73.0 X 77.0
Mitsubishi 1.4L (88CID) L4 4G33 SOHC/OHC 73 X 86
Mitsubishi 1.5L (91CID) L4 G31B SOHC/OHC 74.5 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 DOHC 75.5 X 83.5
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 DOHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 G32B,4G32 SOHC 76.9 X 86.0
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 G32B SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 G32BT SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 SOHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 4G32 GS SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 4G32 SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 4G32 SOHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 4G61 DOHC 82.3 X 75
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 4G61 DOHC 82.3 X 75.0
Mitsubishi 1.6L (97CID) L4 4G61-T DOHC 82.3 X 75.0
Mitsubishi 1.7L (103CID) L4 4G35 OHV 79.0 X 86.0
Mitsubishi 1.8L (107CID) L4 G37B SOHC/OHC 80.6 X 86
Mitsubishi 1.8L (107CID) L4 SOHC 80.5 X 86.1
Mitsubishi 1.8L (107CID) L4 SOHC 80.6 X 86
Mitsubishi 1.8L (107CID) L4 4G37 SOHC/OHC 80.6 X 86
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 G62B SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 G62B SOHC 80.6 X 86.0
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 SOHC 81 X 88
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 4D65 SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 4D65 T SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 4D65-T SOHC 80.6 X 88.0
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 4G62 SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L (110CID) L4 4G62 T SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L (112CID) L4 4G67 DOHC 81.5 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 G63B SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 G63B SOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 SOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 (SOHC 8V) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 Turbo DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T (DOHC 16V) DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T (ECI) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T (SOHC 8V) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T/C SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63T DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 G64B SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 (8V) SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 (12V) SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 (GDI) DOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
POLARSUN 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
PROTON 2.0L (122CID) L4 4G63 DOHC 85 X 88
Plymouth 1.6L (97CID) L4 DOHC 76.9 X 86
Plymouth 1.6L (97CID) L4 SOHC 76.9 X 86
Plymouth 1.8L (107CID) L4 SOHC 80.5 X 86.1
Plymouth 1.8L (107CID) L4 SOHC 80.6 X 86
Plymouth 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Plymouth 2.0L (122CID) L4 SOHC 85 X 88
Plymouth 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
TIANMA 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
UFO 2.4L (143CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
ZHONGHUA (BRILLIANCE) 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88

This website does not show live stock.

If the product is in stock we ship same/next day.

If a product needs to be ordered in the typical wait time is 1-2 weeks (Can Be Longer). This means the product is special ordered.

In General Special orders cannot be canceled, although some brands and suppliers allow it with a restocking fee and or return shipping.  

Shipping times vary depending if the part is in stock at our warehouse and which shipping option is chosen at checkout.

Please contact us for an accurate ETA and availability.