CR6882SV
Commonly use for Connecting Rod Bearing Set For AUDI ABS, CDTA, CKVC, CEZA SPUTTER REPLACEME - CR6882SV. extreme-load engines, requiering up to 17,000Psi load capacity. Can be employed as a sputter replacement
| Part No. | Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|
|
Positions: 1,2,3,4,5,6; 6 Pairs C6882U-SV C6882L-CP |
59.98 / 59.96 mm 2.3613 / 2.3606 inch |
63.62 / 63.60 mm 2.5047 / 2.5039 inch |
16.3 mm 0.642 inch |
1.799 mm 0.0708 inch |
OE Replacement SilverCore - 6 pairs, Connecting Rod Bearing Set For AUDI ABS, CDTA, CKVC, CEZA SPUTTER REPLACEME - CR6882SV
Available Sizes:
Available Sizes:
- CR6882SV-STD, size = Standard
- CR6882SV0.25, size = 0.25mm
- CR6882SV0.75, size = 0.75mm
- CR6882SV0.5, size = 0.5mm
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A6L | 2009 - 2012 | 2.7L V6 |
| Audi | A4 | 2004 - 2018 | 3.0L V6 |
| Audi | A4 | 2005 - 2012 | 2.7L V6 |
| Audi | A5 | 2007 - 2012 | 2.7L V6 |
| Audi | A5 | 2007 - 2017 | 3.0L V6 |
| Audi | A6 | 2004 - 2011 | 2.7L V6 |
| Audi | A6 | 2004 - 2024 | 3.0L V6 |
| Audi | A7 | 2010 - 2018 | 3.0L V6 |
| Audi | A8 | 2003 - 2024 | 3.0L V6 |
| Audi | Q5 | 2008 - 2017 | 3.0L V6 |
| Audi | Q7 | 2006 - 2024 | 3.0L V6 |
| Audi | Q8 | 2018 - 2024 | 3.0L V6 |
| Audi | SQ5 | 2014 - 2016 | 3.0L V6 |
| Porsche | CAYENNE | 2010 - 2024 | 3.0L V6 |
| Porsche | MACAN | 2014 - 2018 | 3.0L V6 |
| Porsche | PANAMERA | 2013 - 2016 | 3.0L V6 |
| Volkswagen | PHAETON | 2004 - 2007 | 3.0L V6 |
| Volkswagen | TOUAREG | 2004 - 2018 | 3.0L V6 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Audi | 2.7L V6 | BPP DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | BSG DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CAMA DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CAMB DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CANA DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CANB DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CANC DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CAND DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CGKA DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 2.7L V6 | CGKB DOHC | 83 X 83.1 |
| Audi | 3.0L V6 | ASB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | BKN DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | BMK DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | BNG DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | BUG DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | BUN DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CAPA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CASA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CASB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CATA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CCLA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CCMA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CCWA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CCWB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDTA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDTB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDUC DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDUD DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDYA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDYB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CDYC DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CGQB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CJGA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CJGC DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CJGD DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CJMA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CKVB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CKVC DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CLAA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CLAB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CLZB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CMHA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CNRB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CPNA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CPNB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CRCA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CRTC DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CRTE DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CTBA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CUEA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CVMD DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CVZA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CZZA DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | CZZB DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | DOHC | 83 X 91.4 |
| Audi | 3.0L V6 | N/A | 89 X 96.4 |
| Porsche | 3.0L V6 | CTMA DOHC | 96 X 69 |
| Porsche | 3.0L V6 | CWDA DOHC | 84.5 X 89 |
| Porsche | 3.0L V6 | DOHC | 84.5 X 89 |
| Porsche | 3.0L V6 | M 05.9E DOHC | 83 X 91.4 |
| Porsche | 3.0L V6 | M 06.EC DOHC | 87.5 X 83 |
| Porsche | 3.0L V6 | MCT.MA DOHC | 96 X 69 |
| Porsche | 3.0L V6 | MCW.DA DOHC | 96 X 69 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | BKS DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | BMK DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | BUN DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CASA DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CASB DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CATA DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CGFA DOHC | 84.5 X 88.9 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CGFA DOHC | 84.5 X 89 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CJGD DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CJMA DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CNRB DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | CRCA DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | DOHC | 83 X 91.4 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | DOHC | 84.5 X 89 |
| Volkswagen | 3.0L V6 | N/A | 89 X 96.4 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor