MB5259AM
The King Bearings AM Series is an ideal choice for OE replacement. Employing King's standard Aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range, it is well-suited for passenger car engines with low to medium loads.
Commonly use for Main Bearing Set For HONDA B18A1 - MB5259AM. passenger car engines with low to medium loads. Employing King's standard aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range
| Part No. | Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|
|
5 Pairs M5259U-AM M5259L-AM |
55.00 / 54.98 mm 2.1654 / 2.1646 inch |
59.02 / 59.00 mm 2.3236 / 2.3228 inch |
20.0 mm 0.787 inch |
2.004 mm 0.0789 inch |
OE Replacement Bi-Metal - 5 pairs, Main Bearing Set For Honda B18A1 - MB5259AM
Available Sizes:
Available Sizes:
- MB5259AM-STD, size = Standard
- MB5259AM0.25, size = 0.25mm
- MB5259AM0.75, size = 0.75mm
- MB5259AM0.5, size = 0.5mm
- MB5259AM1.0, size = 1.0mm
- MB5259AM.026, size = .026
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| ACURA | CSX | 2005 - 2011 | 2.0 |
| ACURA | INTEGRA | 1990 - 2001 | 1.8 |
| ACURA | INTEGRA | 1991 - 1993 | 1.7 |
| ACURA | RDX | 2006 - 2012 | 2.3 |
| ACURA | RSX | 2001 - 2006 | 2.0 |
| ACURA | TSX | 2003 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | ACCORD | 2002 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | ACCORD | 2003 - 2008 | 2.0 |
| HONDA | CIVIC | 1991 - 2001 | 1.6 |
| HONDA | CIVIC | 1996 - 2001 | 1.8 |
| HONDA | CIVIC | 2001 - 2012 | 2.0 |
| HONDA | CR-V | 1995 - 2007 | 2.0 |
| HONDA | CR-V | 2001 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | CRX | 1992 - 1998 | 1.6 |
| HONDA | ELEMENT | 2002 - 2011 | 2.4 |
| HONDA | ELYSION | 2004 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | FR-V | 2004 - 2024 | 2.0 |
| HONDA | FR-V | 2008 - 2011 | 2.4 |
| HONDA | INTEGRA | 1989 - 2001 | 1.8 |
| HONDA | INTEGRA | 2002 - 2024 | 2.0 |
| HONDA | ODYSSEY | 2003 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | ORTHIA | 1995 - 2001 | 2.0 |
| HONDA | SMX | 1996 - 2001 | 2.0 |
| HONDA | STEPWGN | 1996 - 2009 | 2.0 |
| HONDA | STEPWGN | 2000 - 2009 | 2.4 |
| HONDA | STREAM | 2001 - 2006 | 2.0 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Acura | 1.7L (102CID) L4 | B17A1 DOHC | 81 X 81.3 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | F18C1 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | F18C2 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20A2 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20A3 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20A DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20Z1 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20Z2 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20Z3 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.3L (140CID) L4 | K23A1 DOHC | 86 X 99 |
| Acura | 2.4L (144CID) L4 | K24A2 DOHC | 87 X 99 |
| Acura | 2.4L (144CID) L4 | K24Z3 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 1.6L (97CID) L4 | B16A2 DOHC | 75 X 90 |
| Honda | 1.6L (97CID) L4 | B16A2 SOHC/OHC | 81 X 77.4 |
| Honda | 1.6L (97CID) L4 | B16A3 DOHC | 75 X 90 |
| Honda | 1.7L (102CID) L4 | B17A1 DOHC | 81 X 81.3 |
| Honda | 1.7L (102CID) L4 | B17A1 DOHC | 81.0 X 81.0 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81.0 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C2 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C4 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81.0 X 89.0 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81.0 X 89.0 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B3, B20B8 DOHC | 84.0 X 89.0 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B4 DOHC | 84 X 88.8 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B4 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B4 DOHC | 84.0 X 89.0 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20Z1 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20Z2 DOHC | 84 X 88.8 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20Z2 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A1 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A2 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A2 DOHC | 86.0 X 86.0 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A3 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A3 DOHC | 86.0 X 86.0 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A4 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A6 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A9 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20Z1 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20Z2 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20Z3 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.3L (140CID) L4 | K23A1 DOHC | 86 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A, K24Z1 DOHC | 87.0 X 99.0 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A1 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A2 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A3 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A4 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A5 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A6 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A8 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24W9 DOHC | 87 X 99.1 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24Z1 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24Z3 DOHC | 87 X 99 |
| Make | Reference |
|---|---|
| OEM | 13032-PR3-S10 |
| OEM | 13032-PR3-S20 |
| OEM | 13038-PR3-S10 |
| OEM | 13038-PR3-S20 |
| OEM | 13321-PR3-0004 |
| OEM | 13321-PR3-003 |
| OEM | 13327-PR3-003 |
| OEM | 13327-PR3-004 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor