MB5259XPC.026
XPC Series is King Bearings‘ premium race bearings, featuring the pMaxBlack™ overlay that increases hardness and topped by the innovative pMaxKote™ ceramic nano-composite polymer coating, that enhances wear & seizure resistance without altering the bearing's original wall thickness dimensions.
Commonly use for Main Bearing Set For HONDA A-SERIES, B-SERIES, K-SERIES - MB5259XPC. circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts. Features ceramic nano-composite polymer coating, that enhances wear & seizure resistance without altering the bearing's original wall thickness
| Part No. | Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|
|
5 Pairs M5259U/PRC-SX M5259L/PRC-SX |
55.00 / 54.98 mm 2.1654 / 2.1646 inch |
59.02 / 59.00 mm 2.3236 / 2.3228 inch |
20.0 mm 0.787 inch |
2.004 mm 0.0789 inch |
Race Polymer-pMaxBlack - 5 pairs, Main Bearing Set For Honda A-SERIES, B-SERIES, K-SERIES - MB5259XPC
Available Sizes:
Available Sizes:
- MB5259XPC-STD, size = Standard
- MB5259XPC STDX, size = StandardX
- MB5259XPC0.25, size = 0.25mm
- MB5259XPC.026, size = .026mm
- MB5259XPC0.5, size = 0.5mm
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| ACURA | CSX | 2005 - 2011 | 2.0 |
| ACURA | INTEGRA | 1990 - 2001 | 1.8 |
| ACURA | INTEGRA | 1991 - 1993 | 1.7 |
| ACURA | RDX | 2006 - 2012 | 2.3 |
| ACURA | RSX | 2001 - 2006 | 2.0 |
| ACURA | TSX | 2003 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | ACCORD | 2002 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | ACCORD | 2003 - 2008 | 2.0 |
| HONDA | CIVIC | 1991 - 2001 | 1.6 |
| HONDA | CIVIC | 1996 - 2001 | 1.8 |
| HONDA | CIVIC | 2001 - 2012 | 2.0 |
| HONDA | CR-V | 1995 - 2007 | 2.0 |
| HONDA | CR-V | 2001 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | CRX | 1992 - 1998 | 1.6 |
| HONDA | ELEMENT | 2002 - 2011 | 2.4 |
| HONDA | ELYSION | 2004 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | FR-V | 2004 - 2024 | 2.0 |
| HONDA | FR-V | 2008 - 2011 | 2.4 |
| HONDA | INTEGRA | 1989 - 2001 | 1.8 |
| HONDA | INTEGRA | 2002 - 2024 | 2.0 |
| HONDA | ODYSSEY | 2003 - 2024 | 2.4 |
| HONDA | ORTHIA | 1995 - 2001 | 2.0 |
| HONDA | SMX | 1996 - 2001 | 2.0 |
| HONDA | STEPWGN | 1996 - 2009 | 2.0 |
| HONDA | STEPWGN | 2000 - 2009 | 2.4 |
| HONDA | STREAM | 2001 - 2006 | 2.0 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Acura | 1.7L (102CID) L4 | B17A1 DOHC | 81 X 81.3 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | F18C1 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L (110CID) L4 | F18C2 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20A2 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20A3 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20A DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20Z1 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20Z2 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L (122CID) L4 | K20Z3 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.3L (140CID) L4 | K23A1 DOHC | 86 X 99 |
| Acura | 2.4L (144CID) L4 | K24A2 DOHC | 87 X 99 |
| Acura | 2.4L (144CID) L4 | K24Z3 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 1.6L (97CID) L4 | B16A2 DOHC | 75 X 90 |
| Honda | 1.6L (97CID) L4 | B16A2 SOHC/OHC | 81 X 77.4 |
| Honda | 1.6L (97CID) L4 | B16A3 DOHC | 75 X 90 |
| Honda | 1.7L (102CID) L4 | B17A1 DOHC | 81 X 81.3 |
| Honda | 1.7L (102CID) L4 | B17A1 DOHC | 81.0 X 81.0 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C1 DOHC | 81.0 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C2 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C4 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L (110CID) L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18A1 DOHC | 81.0 X 89.0 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L (112CID) L4 | B18B1 DOHC | 81.0 X 89.0 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B3, B20B8 DOHC | 84.0 X 89.0 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B4 DOHC | 84 X 88.8 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B4 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B4 DOHC | 84.0 X 89.0 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20B DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20Z1 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20Z2 DOHC | 84 X 88.8 |
| Honda | 2.0L (120CID) L4 | B20Z2 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A1 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A2 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A2 DOHC | 86.0 X 86.0 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A3 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A3 DOHC | 86.0 X 86.0 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A4 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A6 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A9 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20A DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20Z1 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20Z2 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L (122CID) L4 | K20Z3 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.3L (140CID) L4 | K23A1 DOHC | 86 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A, K24Z1 DOHC | 87.0 X 99.0 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A1 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A2 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A3 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A4 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A5 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A6 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A8 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24A DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24W9 DOHC | 87 X 99.1 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24Z1 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L (144CID) L4 | K24Z3 DOHC | 87 X 99 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor