MB7089XP
King Bearings popular XP Series features the pMaxBlack™ overlay - producing superior load capacity. XP is a tri-metal Lead Bronze layered material, with a nano-scaled hardening process of Babbitt overlay that withstands 10,200 PSI load. Ideal for Circle Track, Drag Racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts.
Commonly use for Main Bearing Set For VOLKSWAGEN VR6 2.8L - MB7089XP. most of the race applications including circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts
| Part No. | Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|
|
Positions: 1,2,3,4,5,6,7; 7 Pairs M7089U-PR-SX M7089L-PR-SX |
59.98 / 59.96 mm 2.3613 / 2.3606 inch |
65.01 / 65.00 mm 2.5594 / 2.5591 inch |
17.0 mm 0.669 inch |
2.502 mm 0.0985 inch |
Race pMaxBlack - 7 pairs, Main Bearing Set For VOLKSWAGEN VR6 2.8L - MB7089XP
Available Sizes:
Available Sizes:
- MB7089XP-STD, size = Standard
- MB7089XP STDX, size = StandardX
- MB7089XP0.25, size = 0.25mm
- MB7089XP.026, size = .026mm
- MB7089XP0.5, size = 0.5mm
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2003 - 2009 | 3.2 |
| Audi | Q7 | 2006 - 2010 | 3.6 |
| Audi | TT | 2003 - 2010 | 3.2 |
| Ford | GALAXY | 1995 - 2006 | 2.8 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS | 1997 - 2003 | 2.8 |
| PORSCHE | CAYENNE | 2003 - 2007 | 3.2 |
| Seat | ALHAMBRA | 2000 - 2010 | 2.8 |
| Seat | LEON | 2001 - 2006 | 2.8 |
| Seat | TOLEDO | 1998 - 2003 | 2.3 |
| Seat | TOLEDO | 2000 - 2001 | 2.8 |
| Volkswagen | BORA | 1998 - 2005 | 2.3 |
| Volkswagen | BORA | 1998 - 2005 | 2.8 |
| Volkswagen | CALIFORNIA | 1996 - 2001 | 2.8 |
| Volkswagen | CC | 2009 - 2016 | 3.6 |
| Volkswagen | CORRADO | 1991 - 1995 | 2.8 |
| Volkswagen | CORRADO | 1994 - 1995 | 2.9 |
| Volkswagen | EOS | 2006 - 2009 | 3.2 |
| Volkswagen | EUROVAN | 1997 | 2.8 |
| Volkswagen | EUROVAN | 1999 - 2003 | 2.8 |
| Volkswagen | GOLF | 1992 - 2006 | 2.8 |
| Volkswagen | GOLF | 1994 - 1999 | 2.9 |
| Volkswagen | GOLF | 1997 - 2006 | 2.3 |
| Volkswagen | GOLF | 2002 - 2008 | 3.2 |
| Volkswagen | JETTA | 1994 - 2004 | 2.8 |
| Volkswagen | JETTA | 2009 - 2010 | 2.8 |
| Volkswagen | MULTIVAN | 2004 - 2009 | 3.2 |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 2000 - 2010 | 2.3 |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 2000 - 2001 | 3.2 |
| Volkswagen | PASSAT | 1991 - 1997 | 2.8 |
| Volkswagen | PASSAT | 1994 - 1997 | 2.9 |
| Volkswagen | PASSAT | 1996 - 2005 | 2.3 |
| Volkswagen | PASSAT | 2005 - 2010 | 3.2 |
| Volkswagen | PASSAT | 2005 - 2014 | 3.6 |
| Volkswagen | PHAETON | 2002 - 2008 | 3.2 |
| Volkswagen | R32 | 2003 - 2004 | 3.2 |
| Volkswagen | R32 | 2008 | 3.2 |
| Volkswagen | SHARAN | 1995 - 2010 | 2.8 |
| Volkswagen | TOUAREG | 2002 - 2007 | 3.2 |
| Volkswagen | TOUAREG | 2005 - 2010 | 3.6 |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 1995 - 2003 | 2.8 |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 2003 - 2009 | 3.2 |
| Volkswagen | VENTO | 1992 - 1998 | 2.8 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BDB DOHC | 84 X 95.9 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BHE DOHC | 84 X 95.9 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BHE DOHC | 84 X 96 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BMJ DOHC | 84 X 95.9 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BPF DOHC | 84 X 95.9 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BUB DOHC | 84 X 95.9 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BUB DOHC | 84 X 96 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | BUB DOHC | 84.0 X 95.9 |
| Audi | 3.2L (195CID) V6 | CBRA DOHC | 84 X 96 |
| Audi | 3.6L (220CID) V6 | BHK DOHC | 89 X 96.4 |
| Ford | 2.8L (170CID) V6 | AAA DOHC | 81 X 90.3 |
| Ford | 2.8L (170CID) V6 | AMY DOHC | 81 X 90.3 |
| Ford | 2.8L (170CID) V6 | AYL DOHC | 81 X 90.3 |
| Mercedes-Benz | 2.8L (170CID) V6 | M 104.900 DOHC | 81 X 90.3 |
| Porsche | 3.2L (195CID) V6 | DOHC | 84 X 95.9 |
| Porsche | 3.2L (195CID) V6 | M02.2Y DOHC | 84 X 95.9 |
| Seat | 2.3L (142CID) V5 | AGZ DOHC | 81 X 90.2 |
| Seat | 2.3L (142CID) V5 | AQN DOHC | 81 X 90.2 |
| Seat | 2.8L (169CID) V6 | AXK DOHC | 82.5 X 86.4 |
| Seat | 2.8L (169CID) V6 | BDF DOHC | 82.5 X 86.4 |
| Seat | 2.8L (169CID) V6 | DOHC | 82.5 X 86.4 |
| Seat | 2.8L (170CID) V6 | AUE DOHC | 81 X 90.3 |
| Seat | 2.8L (170CID) V6 | AYL DOHC | 81 X 90.3 |
| Seat | 2.8L (170CID) V6 | BDE DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.3L (142CID) V5 | AGZ DOHC | 81 X 90.2 |
| Volkswagen | 2.3L (142CID) V5 | AQN DOHC | 81 X 90.2 |
| Volkswagen | 2.3L (142CID) V5 | AZX DOHC | 81 X 90.2 |
| Volkswagen | 2.8L (169CID) V6 | AAA SOHC | 82.5 X 86.4 |
| Volkswagen | 2.8L (169CID) V6 | AES SOHC | 82.5 X 86.4 |
| Volkswagen | 2.8L (169CID) V6 | AFP SOHC | 82.5 X 86.4 |
| Volkswagen | 2.8L (169CID) V6 | AXK DOHC | 82.5 X 86.4 |
| Volkswagen | 2.8L (169CID) V6 | BDF DOHC | 82.5 X 86.4 |
| Volkswagen | 2.8L (169CID) V6 | DOHC | 82.5 X 86.4 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AAA DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AES DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AFP DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AMV DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AMY DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AQP DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AUE DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AUE DOHC | 81.0 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | AYL DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | BDE DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.8L (170CID) V6 | BDF DOHC | 81 X 90.3 |
| Volkswagen | 2.9L (175CID) V6 | ABV DOHC | 82 X 90.3 |
| Volkswagen | 3.2L (193CID) V6 | AXZ DOHC | 86 X 90.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | AXJ DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | AYT DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | AZZ DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BAA DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BAA DOHC | 84 X 96 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BDL DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BFH DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BHE DOHC | 84 X 96 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BJS DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BJS DOHC | 84.1 X 96 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BKJ DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BKK DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BKL DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BML DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BMV DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BMX DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BMX DOHC | 84 X 96 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BRJ DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BRK DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BUB DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | BUB DOHC | 84 X 96 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | CBRA DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | CBRA DOHC | 84 X 96 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | CBRA DOHC | 84.5 X 92.8 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | CFLA DOHC | 84 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.2L (195CID) V6 | DOHC | 84 X 96 |
| Volkswagen | 3.6L (218CID) V6 | BLV DOHC | 89 X 95.9 |
| Volkswagen | 3.6L (220CID) V6 | BHK DOHC | 89 X 96.4 |
| Volkswagen | 3.6L (220CID) V6 | BHL DOHC | 89 X 96.4 |
| Volkswagen | 3.6L (220CID) V6 | BLV DOHC | 89 X 96.4 |
| Volkswagen | 3.6L (220CID) V6 | BWS DOHC | 89 X 96.4 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor