- Year: 2019-2025
- Make: RAM
- Model 2500/ 3500
- Fuel Type: Diesel
- Vehicle Configuration: 6.7L Cummins Engine Only, For 2013-2018 Crew Cab/Short Box Excluded. Not Recommended For Vehicles Equipped With Air Suspension.
- Part Number: S61640409
- Part Type: Exhaust
- Type: DPF-Back
- Tubing Size: 5-Inch
- Series: Armor Plus
- Material: T409 Stainless Steel
- Warranty: Lifetime Warranty
- Profile: Tour Profile
Material Specs:
T409 Stainless SteelA value-focused stainless steel that offers the same look as T304 with slightly reduced durability. Best for moderate climates with some rain. This material also comes with a lifetime warranty.
Sound Profiles:
Tour ProfileGive your vehicle a unique sound with an MBRP Tour Profile exhaust. Enjoy a performance exhaust note without the aggressive volume. Your vehicle should have sounded this good from the factory.
Tip Specs:
Single Wall, Rolled Angle Cut, 6-Inch OutletFormed from T304 Stainless Steel with a mirror-polished finish, this tip style features a single wall of steel perfect for a classic look with the functional benefit of being extremely durable.
| Year | Model | Trim |
|---|---|---|
| 2025 | 2500 | Big Horn |
| 2025 | 3500 | Big Horn |
| 2025 | 2500 | Laramie |
| 2025 | 3500 | Laramie |
| 2025 | 3500 | Limited |
| 2025 | 2500 | Limited |
| 2025 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2025 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2025 | 2500 | Lone Star |
| 2025 | 2500 | Rebel |
| 2025 | 3500 | Special Service |
| 2025 | 2500 | Special Service |
| 2025 | 3500 | Tradesman |
| 2025 | 2500 | Tradesman |
| 2024 | 2500 | Big Horn |
| 2024 | 3500 | Big Horn |
| 2024 | 2500 | Laramie |
| 2024 | 3500 | Laramie |
| 2024 | 3500 | Limited |
| 2024 | 2500 | Limited |
| 2024 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2024 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2024 | 2500 | Lone Star |
| 2024 | 2500 | Rebel |
| 2024 | 2500 | Tradesman |
| 2024 | 3500 | Tradesman |
| 2023 | 3500 | Big Horn |
| 2023 | 2500 | Big Horn |
| 2023 | 2500 | Laramie |
| 2023 | 3500 | Laramie |
| 2023 | 2500 | Limited |
| 2023 | 3500 | Limited |
| 2023 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2023 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2023 | 2500 | Tradesman |
| 2023 | 3500 | Tradesman |
| 2022 | 3500 | Big Horn |
| 2022 | 2500 | Big Horn |
| 2022 | 3500 | Laramie |
| 2022 | 2500 | Laramie |
| 2022 | 2500 | Limited |
| 2022 | 3500 | Limited |
| 2022 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2022 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2022 | 3500 | Lone Star |
| 2022 | 2500 | Lone Star |
| 2022 | 2500 | Tradesman |
| 2022 | 3500 | Tradesman |
| 2021 | 2500 | Big Horn |
| 2021 | 3500 | Big Horn |
| 2021 | 2500 | Laramie |
| 2021 | 3500 | Laramie |
| 2021 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2021 | 2500 | Limited |
| 2021 | 3500 | Limited |
| 2021 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2021 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2021 | 3500 | Lone Star |
| 2021 | 2500 | Lone Star |
| 2021 | 2500 | Tradesman |
| 2021 | 3500 | Tradesman |
| 2020 | 3500 | Big Horn |
| 2020 | 2500 | Big Horn |
| 2020 | 2500 | Laramie |
| 2020 | 3500 | Laramie |
| 2020 | 3500 | Laramie Limited |
| 2020 | 2500 | Laramie Limited |
| 2020 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | 2500 | Limited |
| 2020 | 3500 | Limited |
| 2020 | 3500 | Lone Star |
| 2020 | 2500 | Lone Star |
| 2020 | 2500 | Tradesman |
| 2020 | 3500 | Tradesman |
| 2019 | 3500 | Big Horn |
| 2019 | 2500 | Big Horn |
| 2019 | 2500 | Laramie |
| 2019 | 3500 | Laramie |
| 2019 | 3500 | Laramie Limited |
| 2019 | 2500 | Laramie Limited |
| 2019 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | 2500 | Limited |
| 2019 | 3500 | Limited |
| 2019 | 2500 | Lone Star |
| 2019 | 3500 | Lone Star |
| 2019 | 2500 | Tradesman |
| 2019 | 3500 | Tradesman |
| 2018 | 3500 | |
| 2018 | 2500 | Big Horn |
| 2018 | 2500 | Laramie |
| 2018 | 2500 | Laramie Limited |
| 2018 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | 2500 | Limited |
| 2018 | 2500 | Outdoorsman |
| 2018 | 2500 | SLT |
| 2018 | 2500 | ST |
| 2018 | 2500 | Tradesman |
| 2017 | 3500 | |
| 2017 | 2500 | Big Horn |
| 2017 | 2500 | Laramie |
| 2017 | 2500 | Laramie Limited |
| 2017 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2017 | 2500 | Limited |
| 2017 | 2500 | Outdoorsman |
| 2017 | 2500 | SLT |
| 2017 | 2500 | ST |
| 2017 | 2500 | Tradesman |
| 2016 | 2500 | Big Horn |
| 2016 | 3500 | Big Horn |
| 2016 | 3500 | Laramie |
| 2016 | 2500 | Laramie |
| 2016 | 3500 | Laramie Limited |
| 2016 | 2500 | Laramie Limited |
| 2016 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | 2500 | Limited |
| 2016 | 3500 | Limited |
| 2016 | 2500 | Outdoorsman |
| 2016 | 2500 | SLT |
| 2016 | 3500 | SLT |
| 2016 | 3500 | ST |
| 2016 | 2500 | ST |
| 2016 | 3500 | Tradesman |
| 2016 | 2500 | Tradesman |
| 2015 | 3500 | Big Horn |
| 2015 | 2500 | Big Horn |
| 2015 | 2500 | Laramie |
| 2015 | 3500 | Laramie |
| 2015 | 3500 | Laramie Limited |
| 2015 | 2500 | Laramie Limited |
| 2015 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | 3500 | Lone Star |
| 2015 | 2500 | Lone Star |
| 2015 | 2500 | Outdoorsman |
| 2015 | 2500 | SLT |
| 2015 | 3500 | SLT |
| 2015 | 2500 | ST |
| 2015 | 3500 | ST |
| 2015 | 2500 | Tradesman |
| 2015 | 3500 | Tradesman |
| 2014 | 3500 | Big Horn |
| 2014 | 2500 | Big Horn |
| 2014 | 3500 | Laramie |
| 2014 | 2500 | Laramie |
| 2014 | 2500 | Laramie Limited |
| 2014 | 3500 | Laramie Limited |
| 2014 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | 3500 | Lone Star |
| 2014 | 2500 | Lone Star |
| 2014 | 2500 | Outdoorsman |
| 2014 | 2500 | SLT |
| 2014 | 3500 | SLT |
| 2014 | 2500 | ST |
| 2014 | 3500 | ST |
| 2014 | 3500 | Tradesman |
| 2014 | 2500 | Tradesman |
| 2013 | 3500 | Big Horn |
| 2013 | 2500 | Big Horn |
| 2013 | 3500 | Laramie |
| 2013 | 2500 | Laramie |
| 2013 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | 2500 | Lone Star |
| 2013 | 3500 | Lone Star |
| 2013 | 2500 | Outdoorsman |
| 2013 | 3500 | SLT |
| 2013 | 2500 | SLT |
| 2013 | 2500 | ST |
| 2013 | 3500 | ST |
| 2013 | 2500 | SXT |
| 2013 | 3500 | SXT |
| 2013 | 2500 | Tradesman |
| 2013 | 3500 | Tradesman |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor