Quality is achieved by consistently following a path that is always oriented towards the wishes of our customers. Our goal: achieving the highest quality for workshop professionals. This is why we award many products with our Q+ seal. Our VAICO products are made from high-quality materials and are subjected to strict quality controls, making them the perfect alternative to original parts.
X-Ref | 33 32 6 770 952 |
---|---|
Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Right, Lower |
paired article number | V20-4229 |
Material | Aluminium |
Article Description | Green Mobility Parts |
EAN | 4062375281251 |
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of manufacture from
|
to
|
---|---|---|---|---|
BMW | X6 (E71, E72) | M 50 d | 08.2011 | 06.2014 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | 10.2008 | 03.2010 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 08.2015 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | M 50 d | 08.2011 | 06.2013 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | 10.2007 | 09.2008 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 08.2015 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 12.2006 | 09.2008 |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 08.2015 | 07.2018 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 08.2012 | 06.2014 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 10.2006 | 09.2008 |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 35 i | 08.2013 | 07.2018 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 06.2007 | 03.2010 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 10.2006 | 09.2008 |
BMW | X6 (F16, F86) | M | 12.2014 | 07.2019 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 50 i | 10.2007 | 06.2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.2013 | 07.2018 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 01.2008 | 06.2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | M | 12.2014 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 02.2012 | 06.2013 |
BMW | X5 (E70) | M | 09.2009 | 06.2013 |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 12.2014 | 07.2019 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 3.0d | 02.2007 | 09.2008 |
BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d | 12.2013 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | 09.2008 | 12.2010 |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 08.2014 | 07.2019 |
BMW | X6 (E71, E72) | M | 07.2009 | 07.2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 50 i | 08.2013 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | 02.2007 | 12.2012 |
BMW | X6 (F16, F86) | M 50 d | 08.2014 | 07.2019 |
BMW | X5 (E70) | M | 07.2009 | 07.2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 50 i | 04.2010 | 07.2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 i | 01.2012 | 06.2013 |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 50 i | 08.2014 | 07.2019 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 d | 01.2008 | 03.2010 |
BMW | X6 (E71, E72) | ActiveHybrid | 01.2009 | 10.2011 |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 12.2014 | 07.2019 |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.2014 | 07.2019 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.2008 | 03.2010 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 07.2009 | 06.2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 12.2013 | 07.2018 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 12.2013 | 07.2018 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 50 i | 07.2008 | 07.2014 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.2010 | 07.2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 04.2014 | 07.2018 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 12.2013 | 07.2015 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 01.2008 | 07.2014 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 04.2010 | 07.2013 |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 28 i | 06.2015 | 07.2019 |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 12.2013 | 07.2015 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | 10.2008 | 07.2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 09.2010 | 06.2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 12.2013 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 10.2008 | 03.2010 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 04.2010 | 07.2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i | 06.2015 | 07.2018 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 10.2008 | 07.2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 10.2008 | 03.2010 |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 12.2013 | 07.2018 |
Manufacturer
|
Comparison number
|
---|---|
BMW | 33 32 6 770 952 |
BMW | 6 770 952 |
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor
$19.99 CAD | $24.99 CAD
Product title
Vendor